2022年西青区第二季度佳和康庭、佳和荣庭、龙顺园、恒惠馨园公租房项目零散房源摇号结果
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
恒惠馨园
| 佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:14 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 杨庚锁 | 1201021966****1195 |
| 2 | 陈嘉南 | 1201041969****551X |
| 3 | 倪俊茹 | 1201031954****5428 |
| 4 | 邢春鹏 | 1201011983****4519 |
| 5 | 于静文 | 1201051956****3325 |
| 6 | 胡金芬 | 1201031957****1426 |
| 7 | 杨树英 | 1201011958****0028 |
| 8 | 郭志峰 | 1201021977****0511 |
| 9 | 李惠红 | 1201011970****206X |
| 10 | 王长喜 | 1201041939****001X |
| 11 | 宁洁 | 1201011970****2029 |
| 12 | 杨永亮 | 1201041967****2554 |
| 13 | 陈浩 | 1201041984****1513 |
| 14 | 王霞 | 1201011981****5028 |
| D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 刘健 | 1201041972****4734 |
| 佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:11 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 张卫东 | 1201031969****3519 |
| 2 | 时娜 | 1201041983****2166 |
| 3 | 谭文亮 | 1201041980****1513 |
| 4 | 赵秀敏 | 1201031970****5424 |
| 5 | 高娟 | 1201061970****2525 |
| 6 | 冯美林 | 1201061960****005X |
| 7 | 张红 | 1201041967****5545 |
| 8 | 梁宝光 | 1201051962****3315 |
| 9 | 刘德刚 | 1201021968****0930 |
| 10 | 柳玉茜 | 1201041965****3846 |
| 11 | 张晶 | 1201061972****3048 |
| D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
| 总人数:4 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王晓华 | 1201021972****0747 |
| 2 | 郭志强 | 1201021982****4118 |
| 3 | 韩长华 | 1201021933****0548 |
| 4 | 傅家军 | 1201031968****3512 |
| F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
| 总人数:2 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李金泽 | 1201041988****3211 |
| 2 | 石雳 | 1201041972****2119 |
| 龙顺园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:2 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 王志刚 | 1201041971****381X |
| 2 | 王玉娟 | 1201031958****614X |
| C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
| 总人数:3 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 于永安 | 1201031960****4511 |
| 2 | 李梅 | 1201031960****1461 |
| 3 | 田建民 | 1201051962****513X |
| F组 非租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李富春 | 1201041963****5818 |
| 恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
| A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:8 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 伉均 | 1201011983****5013 |
| 2 | 龚军 | 1201041998****3553 |
| 3 | 石建文 | 1201031952****5828 |
| 4 | 张元静 | 1201111965****3011 |
| 5 | 刘光宇 | 1201011961****2018 |
| 6 | 王施梅 | 1201011968****3025 |
| 7 | 宋震 | 1201011960****2014 |
| 8 | 申国樑 | 1201041964****1517 |
| C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
| 总人数:1 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 赵淑芬 | 1201061959****6540 |
| D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
| 总人数:9 | 名单如下 | |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 赵爱宇 | 1201031979****3215 |
| 2 | 张玉兰 | 1201041951****5145 |
| 3 | 李秀军 | 1322011972****5163 |
| 4 | 徐津生 | 1201021955****1450 |
| 5 | 崔挺 | 1201031968****261X |
| 6 | 刘丰利 | 1201031968****211X |
| 7 | 金娜 | 1201041986****2628 |
| 8 | 张文健 | 1201061981****3511 |
| 9 | 钱虎 | 1201031974****6719 |
- 扫一扫在手机打开当前页






