[预算绩效]天津南站科技商务区九年一贯制学校建设工程绩效目标表
| 抗疫特别国债项目绩效目标表(打捆项目) | |||||
| (2020年度) | |||||
| 项目名称 | 天津南站科技商务区九年一贯制学校建设工程 | ||||
| 主管预算部门 | 西青区教育局 | 项目预算金额 (万元) | 15500 | ||
| 绩 效 目 标 | 1、完成主体建设,进行室内外装修及配套建设。 2、文明施工、安全生产,符合工程施工质量验收要求。 3、项目计划总投资61810.94万元,其中抗疫特别国债资金15500万元。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体建设完成率 | 100% | ||
| 总建筑面积 | 62986平方米 | ||||
| 满足学位数 | 3120个 | ||||
| 质量指标 | 公开招标率 | 100% | |||
| 竣工验收合格率 | 100% | ||||
| 设计功能实现率 | ≥95% | ||||
| 工程质量合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | |||
| 项目按计划完工率 | ≥90% | ||||
| 成本指标 | 抗疫特别国债资金 | 15500万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学条件 | 显著改善 | ||
| 方便就近入学 | 显著改善 | ||||
| 生态效益指标 | 绿建标准 | 合格 | |||
| 海绵城市 | 合格 | ||||
| 墙体装饰材料 | 环保 | ||||
| 文明施工六个百分百 | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | ||
| 学生满意度 | ≥90% | ||||
- 扫一扫在手机打开当前页






