[预算绩效]西青区疾控病原体快速检测平台绩效目标表
| 抗疫特别国债项目绩效目标表(打捆项目) | |||||
| (2020年度) | |||||
| 项目名称 | 西青区疾控病原体快速检测平台 | ||||
| 主管预算部门 | 区卫健委 | 项目预算金额 (万元) | 500 | ||
| 绩 效 目 标 | 1、购买实时荧光定量PCR,核酸提取仪等相关仪器设备用于新冠核酸检测,提高核酸检测的能力,满足我区新冠防控需要。 2、完成中心五楼加强型二级生物安全实验室的改扩建,建成后有两个二级生物安全实验室。包括负压、风速,风机改造,改造后符合WS233-2017病原微生物实验室生物安全通用准则要求。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸日检测数量 | 430人次 | ||
| 建设(改造、修缮)工程量 | 400平方米 | ||||
| 改造房间数量 | 5间 | ||||
| 质量指标 | 检测覆盖重点人群率 | 100% | |||
| 项目竣工验收情况 | 合格 | ||||
| 设计功能实现情况 | 符合生物安全二级实验室设计要求 | ||||
| 时效指标 | 检测及时率 | 100% | |||
| 项目按计划开工 | 9月底 | ||||
| 项目按计划完工 | 11月底 | ||||
| 成本指标 | 单位检测成本 | ≤120元/份 | |||
| 超概算项目比例 | ≤10% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升日检测能力 | 430人次 | ||
| 发现潜在感染者 | 及时发现 | ||||
- 扫一扫在手机打开当前页






