名 称 :关于做好西青区专业技术人才届期目标管理年度考核及培养经费申报工作的通知
索 引 号 :tjxq-rens/2019000001 发 布 机 构 :天津市西青区人力资源和社会保障局
发 文 字 号 :西青人社发[2019]15号主 题 :综合政务\政务公开
成 文 日 期 :发 文 日 期 :
有 效 性 :
废 止 依 据 :
关于做好西青区专业技术人才届期目标管理年度考核及培养经费申报工作的通知
关于做好西青区专业技术人才届期目标管理
年度考核及培养经费申报工作的通知
各街镇、西青开发区,各有关单位:
为进一步加强我区专业技术人才队伍建设,充分发挥专业技术人才的专业特长,激发专业技术人才的创新能力,促进专业技术人才管理科学化、规范化,根据区人才工作领导小组《关于印发<西青区专业技术人才“金字塔”培养工程实施办法>的通知》(津西人才〔2019〕3号)的有关要求,现就做好第六届专业技术拔尖人才和第五届学科带头人、优秀青年技术骨干届期目标管理年度考核及培养经费申报工作有关事项通知如下:
一、届期考核工作
(一)考核对象及考核时段
考核对象为西青区第六届专业技术拔尖人才和西青区第五届专业技术学科带头人、优秀青年技术骨干。
已调出我区或因工作调动、调整不再从事原专业技术工作的,不再列入考核范围,并由其所在单位上级主管部门出具情况说明。
考核时段为2017年5月12日至2019年5月11日。
(二)考核内容
1.专业技术人才的思想政治表现、职业道德表现和奖惩情况。
2.专业技术人才在技术创新、成果推广、科学普及、特色学科建设和专业技术后备人员培养等方面取得的工作实绩,以及届期内承担科研课题的完成情况。
(三)考核方法
专业技术人才届期目标管理年度考核工作,在区人才工作领导小组领导下,由区人力社保局负责组织实施。各主管单位和部门要积极协助做好年度考核的具体实施工作。其中,教育系统由区教育局党委负责;卫生系统由区卫健委党委负责;企业由所在街镇党委或开发区工委负责;其他单位由区有关主管部门或所属街镇负责。
考核工作采取个人总结、所在单位鉴定、上级主管部门审核、区人才工作领导小组考核和组织抽查相结合的方法进行。
1.个人总结。专业技术人才结合本人《届期目标管理责任书》和本年度工作计划,对年度届期目标任务完成情况进行自查总结,填写《西青区专业技术人才届期目标管理考核表(2018年度)》(一式两份,见附件1)。
2.单位鉴定。所在单位对专业技术人才的思想政治表现、职业道德表现和年度目标完成情况做出鉴定,按“优秀”“合格”与“不合格”三种情况在考核表上作出鉴定意见。
3.考核审定。上级主管部门监督复核专业技术人才所在单位的考核工作,作出年度考核审定意见,保证考核情况客观公正、实事求是。专业技术人才年度考核情况经上级主管部门审核后报区人社局备案。
4.组织抽查。区人才工作领导小组将通过汇报、座谈、个别访谈等形式对部分单位的考核工作进行抽查,审核工作实绩。
(四)考核结果运用
1.专业技术人才在目标管理期限内,年度考核达到目标管理要求的,根据考核实绩,按照有关规定兑现有关培养经费资助政策;考核不合格的,不予兑现有关资助政策。
2.在目标管理期内脱离本区专业技术工作,或本人自愿放弃参与目标管理,或出现严重违法违纪行为的,不再列入管理范围,取消区专业技术人才享受的相关待遇。
二、培养经费申报
(一)培养经费标准
在两年集中培养期(2017年5月12日至2019年5月11日)内,对专业技术拔尖人才、学科带头人及优秀青年技术骨干,由区人才发展专项资金给予每人3万元、2万元和5000元培养经费。培养经费主要用于:专业技术人才参加各种学术交流活动,出版学术著作,参加国内外研修、申请专利、参加培训等。
(二)申报材料
1.《西青区专业技术人才培养经费资助申请表》(一式四份,见附件3)及《西青区专业技术人才培养经费资助汇总表》(一式一份,见附件4);
2.各种学术交流活动通知和邀请函及出版学术著作、参加国内外研修、申请专利、参加培训佐证材料原件及复印件;
3.在两年集中培养期内,参加学术交流等活动发生实际费用单据原件及复印件;
4.各主管部门出具的关于未列入考核范围人员的情况说明;
5.其他需要申报的材料。
(三)申报程序
1.单位申报。用人单位按要求准备相关申报材料,报上级主管部门。
2.资格初审。各主管部门对申报材料原件及复印件进行初审,初审合格后将申请表及复印件加盖公章报送区人力社保局,原件退回用人单位。
3.材料复审。区人力社保局对申报材料进行复审,然后将复审认定意见报区人才办。
4.审批资助。区人才办审核后报区人才工作领导小组,区人才工作领导小组批准后,对符合条件的兑现培养经费资助。
三、有关要求
各单位要按照通知要求,认真组织开展好专业技术人才届期目标管理年度考核及培养经费申报工作,并于2019年6月6日(星期四)前将考核表一份及培养经费资助申报材料纸质版报区人力社保局人才工作科(区人力社保局419室),其中《西青区专业技术人才培养经费资助汇总表》需报送电子版。
联 系 人:李明磊
联系电话:27933356
电子邮箱:xqrcjl@163.com
政 务 网:人力社保局办公室
附件:1.《西青区专业技术人才届期目标管理考核表(2018年度)》
2.《西青区第六届专业技术拔尖人才、第五届学科带头人、第五届优秀青年技术骨干考核对象名单》
3.《西青区专业技术人才培养经费资助申请表》
4.《西青区专业技术人才培养经费资助申请汇总表》
2019年5月24日
(此件主动公开)
附件1
西青区专业技术人才届期目标管理考核表
(2018年度)
姓名 |
| 性别 |
| 出生 年月 |
| 政治 面貌 |
| |||||||||||
学历 |
| 学位 |
| 职称 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作单位 |
| 联系电话 |
| |||||||||||||||
人才层次 | □专业技术拔尖人才 □学科带头人 □优秀青年技术骨干 | |||||||||||||||||
承担 项目 (课题) 情况 | 承担项目(课题)名称 | 项目批准机构 | 结题时间 | 本人排名 | ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
获奖 情况 | 获奖项目(课题)名称 | 颁奖机构 | 获奖年月 | 本人排名 | ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
发明 专利 | 专利名称 | 申请号 | 专利号 | 是否应用 | 本人排名 | |||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
论文 著作 情况 | 论文、著作标题 | 发表年月 | 本人排名 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
学术 兼职 情况 | 学术(团体)名称 | 隶属部门 | 担任职务 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
“师带徒” 情况 | 培养专业技术后备人才 | 人 | ||||||||||||||||
服务 基层 情况 | 服务行动名称 | 活动组织单位 | 服务次数 | 服务时间 | ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
破解基层技术难题 | 项 | 开展公益性活动 | 次 | |||||||||||||||
工作总结
本人签字: 年 月 日 | |
所在单位意见 | (盖章) 年 月 日 |
审核意见 上级主管部门 |
(盖章) 年 月 日 |
附件2
西青区第六届专业技术拔尖人才考核对象名单
(共22人)
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
1 | 张美娟 | 女 | 教育局 | 天津市西青区中北中学 | 语文教师 | 中学高级 | 本科 |
2 | 陈长花 | 女 | 教育局 | 天津市西青区王稳庄中学 | 语文教师 | 中学高级 | 本科 |
3 | 解永玲 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 语文教师 | 中学高级 | 本科 |
4 | 项敬 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 语文教师 | 中学高级 | 本科 |
5 | 孙腊梅 | 女 | 教育局 | 天津市西青区中北中学 | 信息技术教师 | 中学高级 | 本科 |
6 | 郭金花 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 英语教师 | 中学高级 | 大专 |
7 | 王红梅 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 无 | 主任医师 | 本科 |
8 | 吴均 | 女 | 农业技术推广中心 | 农业广播电视学校西青区分校 | 校长 | 高级农艺师 | 本科 |
9 | 周建 | 男 | 文广局 | 西青区文物保护所 | 所长 | 副研究馆员 | 本科 |
10 | 李梅彤 | 男 | 精武镇 | 天津市协同新创科技有限公司 | 总经理 | 正高级工程师 | 本科 |
11 | 陈华周 | 男 | 王稳庄镇 | 中建钢构天津有限公司 | 副总经理兼总工程师 | 高级工程师 | 本科 |
12 | 刘伟 | 男 | 中北镇 | 中企众鑫(天津)工业设计有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 本科 |
13 | 田东奎 | 男 | 李七庄街 | 天津法莫西医药科技有限公司 | 总经理兼技术总监 | 高级工程师 | 研究生 |
14 | 李春峰 | 男 | 李七庄街 | 天津中环电子照明科技有限公司 | 董事长 | 高级工程师 | 研究生 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
15 | 刘强 | 男 | 开发区 | 辉能(天津)科技发展有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 研究生 |
16 | 王志梁 | 男 | 开发区 | 冬青(天津)生物科技有限公司 | 总经理 | 教授 | 研究生 |
17 | 马洁 | 女 | 开发区 | 天津市康婷生物工程有限公司 | 康婷生物医学研究院院长 | 高级工程师 | 研究生 |
18 | 徐永射 | 男 | 开发区 | 天津中钞纸业有限公司 | 总经理 | 高级经济师 | 研究生 |
19 | 于安才 | 男 | 开发区 | 天津优瑞纳斯液压机械有限公司 | 研发总监 | 高级工程师 | 研究生 |
20 | 张榕 | 男 | 开发区 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 无 | 高级工程师 | 研究生 |
21 | 田杰 | 男 | 开发区 | 天津新艺电子有限公司 | 开发部部长 | 正高级工程师 | 本科 |
22 | 赵家欣 | 男 | 开发区 | 天津瑞能电气有限公司 | 部门经理 | 无 | 研究生 |
西青区第五届学科带头人考核对象名单
(共69人)
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
1 | 于鸿霞 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 数学教师 | 中学高级 | 本科 |
2 | 方丽 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 英语教师 | 中学一级 | 本科 |
3 | 刘红红 | 女 | 教育局 | 天津市西青区张家窝中学 | 数学教师 | 中学高级 | 本科 |
4 | 左晓东 | 女 | 教育局 | 天津市西青区张家窝中学 | 数学教师 | 中学高级 | 本科 |
5 | 孙慧宾 | 男 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 化学教师 | 中学一级 | 本科 |
6 | 陈金秀 | 女 | 教育局 | 天津市西青区大柳滩小学 | 数学教师 | 小教一级 | 本科 |
7 | 李静 | 女 | 教育局 | 天津市西青区富力中学 | 英语教师 | 中学一级 | 研究生 |
8 | 王莉 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 英语教师 | 中学高级 | 本科 |
9 | 孙作臣 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 历史教师 | 中学一级 | 研究生 |
10 | 张建荣 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 英语教师 | 中学一级 | 本科 |
11 | 刘福英 | 女 | 教育局 | 天津市西青区实验小学 | 数学教师 | 小学高级 | 本科 |
12 | 刘志涛 | 男 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 数学教师 | 中学一级 | 研究生 |
13 | 王杰 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 语文教师 | 中学高级 | 大专 |
14 | 丁子华 | 女 | 教育局 | 天津市西青区王稳庄中学 | 英语教师 | 中学一级 | 本科 |
15 | 田永梅 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 化学教师 | 中学高级 | 本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
16 | 吴雅琴 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 政治教师 | 小学一级 | 本科 |
17 | 唐亚娟 | 女 | 教育局 | 天津市西青区大柳滩小学 | 语文教师 | 小学一级 | 研究生 |
18 | 张霞 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 物理教师 | 中学一级 | 研究生 |
19 | 肖艳 | 女 | 教育局 | 天津市西青区实验小学 | 数学教师 | 小学高级 | 本科 |
20 | 张莹 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 语文教师 | 中学高级 | 本科 |
21 | 郭志涛 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 急诊科副主任 | 主治医师 | 研究生 |
22 | 刘旭 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 呼吸内科医生 | 主治医师 | 研究生 |
23 | 黄涛 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 普外一科医生 | 主治医师 | 研究生 |
24 | 裴志杰 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 心胸外科副主任 | 主治医师 | 研究生 |
25 | 刘贵江 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 眼科医生 | 副主任医师 | 本科 |
26 | 陈牡林 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 麻醉科医生 | 主治医师 | 本科 |
27 | 郭立春 | 女 | 卫健委 | 西青区疾病预防控制中心 | 科员 | 主管医师 | 研究生 |
28 | 隋宏 | 男 | 卫健委 | 西青区疾病预防控制中心 | 艾滋病科科长 | 主管医师 | 研究生 |
29 | 张国立 | 男 | 党校 | 西青区委党校 | 教研室副主任 | 高级讲师 | 研究生 |
30 | 韩帅 | 男 | 农业技术推广中心 | 西青区种子管理站 | 无 | 农艺师 | 研究生 |
31 | 陈鹏 | 男 | 农业技术推广中心 | 西青区农业技术推广服务中心 | 无 | 无 | 研究生 |
32 | 谢剑辉 | 男 | 房管局 | 西青区房地产测量队 | 西青区房地产测量队队长 | 高级工程师 | 本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
33 | 熊伟 | 男 | 房管局 | 西青区房地产测量队 | 无 | 高级工程师 | 本科 |
34 | 李鑫 | 男 | 房管局 | 西青区房屋安全鉴定中心 | 无 | 高级工程师 | 本科 |
35 | 张海瑞 | 女 | 张家窝镇 | 天津翔盛新材料有限公司 | 技术中心主任 | 工程师 | 研究生 |
36 | 甄盼盼 | 女 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 研发工程师 | 制药工程师 | 研究生 |
37 | 余贵菊 | 女 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 药学部经理 | 制药工程师 | 研究生 |
38 | 胡小兰 | 女 | 张家窝镇 | 天津市天兴佳业科技有限公司 | 经理 | 无 | 研究生 |
39 | 刘志扬 | 男 | 精武镇 | 中国大冢制药有限公司 | 科长 | 助理工程师 | 研究生 |
40 | 张中远 | 男 | 中北镇 | 天津市津达执行器有限公司 | 技术部长 | 高级工程师 | 本科 |
41 | 赵丽娜 | 女 | 中北镇 | 天津托普法玛生物科技有限公司 | 研发人员 | 无 | 研究生 |
42 | 吕宝峰 | 男 | 中北镇 | 天津圣纳科有限公司 | 项目经理 | 工程师 | 研究生 |
43 | 王立仕 | 男 | 中北镇 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 小型电池开发部部长 | 工程师 | 研究生 |
44 | 王文安 | 男 | 中北镇 | 天津圣纳科有限公司 | 总经理助理 | 无 | 研究生 |
45 | 魏骞 | 男 | 中北镇 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司天津分公司 | 副总经理 | 无 | 研究生 |
46 | 王一夫 | 男 | 李七庄街 | 天津市灵感创然动画制作有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 本科 |
47 | 王红梅 | 女 | 李七庄街 | 天津市友好互联科技有限公司 | 技术总监 | 经济师 | 研究生 |
48 | 赵炜 | 男 | 李七庄街 | 天津康源电力工程有限公司 | 副总经理 | 高级工程师 | 本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
49 | 何磊 | 男 | 李七庄街 | 天津法莫西医药科技有限公司 | 副总经理 | 副研究员 | 研究生 |
50 | 彭湃 | 男 | 王稳庄镇 | 中建钢构天津有限公司 | 技术部经理 | 高级工程师 | 本科 |
51 | 李毅 | 男 | 王稳庄镇 | 中建钢构天津有限公司 | 副总工程师 | 高级工程师 | 研究生 |
52 | 戴亮 | 男 | 王稳庄镇 | 天津瑞驰兴模具有限公司 | 总经理 | 高级工程师 | 研究生 |
53 | 尹云泽 | 男 | 西营门街 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 质量技术部化验室负责人 | 工程师 | 研究生 |
54 | 刘丽 | 女 | 西营门街 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 提取车间副主任 | 高级工程师 | 本科 |
55 | 杨敬雷 | 男 | 大寺镇 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 科研人员 | 高级工程师 | 研究生 |
56 | 王定宣 | 男 | 大寺镇 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 厂长 | 无 | 研究生 |
57 | 马鑫 | 男 | 杨柳青镇 | 天津牧丰饲料有限公司 | 副经理 | 畜牧师 | 研究生 |
58 | 刘松涛 | 男 | 开发区 | 天津市赛达管道工程有限公司 | 技术设备部部长 | 高级工程师 | 本科 |
59 | 杜静娟 | 女 | 开发区 | 艺利磁铁(天津)有限公司 | 研发经理 | 工程师 | 研究生 |
60 | 田立斌 | 男 | 开发区 | 天津万华股份有限公司 | 总工程师 | 高级工程师 | 研究生 |
61 | 问虎龙 | 男 | 开发区 | 天津瑞能电气有限公司 | 无 | 工程师 | 研究生 |
62 | 翟志刚 | 男 | 开发区 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 炉管工艺课经理 | 工程师 | 研究生 |
63 | 陆新林 | 男 | 开发区 | 天津三电汽车空调有限公司 | 总工程师 | 无 | 研究生 |
64 | 朱立平 | 女 | 开发区 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 无 | 高级工程师 | 研究生 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
65 | 唐剑林 | 男 | 开发区 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 黄光区课经理 | 工程师 | 研究生 |
66 | 曲志刚 | 男 | 开发区 | 天津易阿尔法科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 教授 | 研究生 |
67 | 赵刚 | 男 | 开发区 | 天津市康婷生物工程有限公司 | 无 | 无 | 研究生 |
68 | 刘馨芳 | 女 | 开发区 | 天津瑞能电气有限公司 | 无 | 无 | 研究生 |
69 | 邱昱坤 | 男 | 开发区 | 宜科(天津)电子有限公司 | 技术总监 | 助理工程师 | 本科 |
西青区第五届优秀青年技术骨干考核对象名单
(共94人)
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
1 | 侯莹 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 语文教师 | 中学一级 | 本科 |
2 | 吴艳杰 | 女 | 教育局 | 天津市西青区当城中学 | 物理教师 | 中学一级 | 本科 |
3 | 刘培培 | 女 | 教育局 | 天津市西青区当城中学 | 语文教师 | 中学一级 | 本科 |
4 | 武文静 | 女 | 教育局 | 天津市西青区中北第二小学 | 语文教师 | 小学一级 | 本科 |
5 | 左苗苗 | 女 | 教育局 | 天津市西青区当城中学 | 化学教师 | 中学一级 | 本科 |
6 | 王素霞 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 语文教师 | 中学一级 | 本科 |
7 | 武桂娟 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 政治教师 | 中学一级 | 本科 |
8 | 王颖 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 数学教师 | 中学一级 | 本科 |
9 | 李志斌 | 男 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 英语教师 | 中学一级 | 本科 |
10 | 邢楠 | 男 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 数学教师 | 中学一级 | 本科 |
11 | 李蕊 | 女 | 教育局 | 天津市西青区东兰坨小学 | 语文教师 | 小学一级 | 本科 |
12 | 赵洪晶 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青四中 | 物理教师 | 中学一级 | 本科 |
13 | 张娟 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 语文教师 | 中学一级 | 本科 |
14 | 曹晓梅 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 化学教师 | 中学一级 | 本科 |
15 | 林琳 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 数学教师 | 中学一级 | 本科 |
16 | 刘海英 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青三中 | 语文教师 | 中学一级 | 本科 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
17 | 马敬茹 | 女 | 教育局 | 天津市西青区付村中学 | 政治教师 | 中学一级 | 本科 |
18 | 梁月娟 | 女 | 教育局 | 天津市西青区大柳滩小学 | 语文教师 | 小学二级 | 本科 |
19 | 王绍伟 | 男 | 教育局 | 天津师范大学第三附属小学 | 英语教师 | 小学高级 | 本科 |
20 | 张金花 | 女 | 教育局 | 天津市西青区张家窝中学 | 地理教师 | 中学一级 | 研究生 |
21 | 肖程 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青一中 | 英语教师 | 中学一级 | 本科 |
22 | 王娜 | 女 | 教育局 | 天津市第九十五中学 | 英语教师 | 中学一级 | 研究生 |
23 | 刘君 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青四中 | 生物教师 | 中学一级 | 本科 |
24 | 常云 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青二中 | 英语教师 | 中学一级 | 本科 |
25 | 单英杰 | 女 | 教育局 | 天津市西青区育英小学 | 音乐教师 | 小学一级 | 本科 |
26 | 张丽颖 | 女 | 教育局 | 天津市西青区张家窝中学 | 数学教师 | 中学一级 | 本科 |
27 | 杨帆 | 女 | 教育局 | 天津市西青区杨柳青四中 | 物理教师 | 中学一级 | 本科 |
28 | 周妍 | 女 | 教育局 | 天津市西青区第一幼儿园 | 幼教教师 | 幼教高级 | 本科 |
29 | 付建华 | 男 | 教育局 | 天津市西青区大柳滩小学 | 体育教师 | 小学一级 | 本科 |
30 | 肖红 | 女 | 教育局 | 天津市西青区中北第二小学 | 语文教师 | 小学一级 | 本科 |
31 | 刘洪娟 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 产科医生 | 主治医师 | 本科 |
32 | 许慧君 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 超声诊断科医生 | 主治医师 | 本科 |
33 | 金玄 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 泌尿外科医生 | 主治医师 | 研究生 |
34 | 吉冯伟 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 皮肤科医生 | 主治医师 | 研究生 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
35 | 么学东 | 男 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 口腔科医生 | 主治医师 | 研究生 |
36 | 杨纪 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 麻醉科医生 | 主治医师 | 本科 |
37 | 李蕊 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 眼科医生 | 主治医师 | 本科 |
38 | 张楠 | 女 | 卫健委 | 天津市西青医院 | 针灸科医生 | 主治医师 | 本科 |
39 | 窦斐 | 女 | 卫健委 | 西青区疾病预防控制中心 | 慢病科科长 | 主管医师 | 研究生 |
40 | 冯海涛 | 男 | 卫健委 | 西青区疾病预防控制中心 | 信息科副科长 | 主管医师 | 本科 |
41 | 潘华伟 | 女 | 卫健委 | 西青区疾病预防控制中心 | 精神卫生科科长 | 主管医师 | 研究生 |
42 | 薄立超 | 男 | 卫健委 | 西青区疾病预防控制中心 | 慢病消毒科副科长 | 主管技师 | 研究生 |
43 | 李振 | 男 | 房管局 | 西青区房地产开发所 | 西青区房地产开发所副所长 | 工程师 | 本科 |
44 | 姜秀金 | 女 | 房管局 | 西青区房产服务中心 | 无 | 经济师 | 研究生 |
45 | 闫学静 | 女 | 房管局 | 西青区房地产测量队 | 无 | 工程师 | 研究生 |
46 | 刘晴 | 女 | 文广局 | 西青区文化馆 | 无 | 馆员 | 本科 |
47 | 王金顺 | 男 | 新闻中心 | 西青区新闻中心 | 无 | 编辑 | 本科 |
48 | 郝钟琳 | 女 | 工信委 | 西青区电子政务信息与网络中心 | 无 | 工程师 | 研究生 |
49 | 任志寒 | 男 | 工信委 | 西青区电子政务信息与网络中心 | 无 | 工程师 | 本科 |
50 | 高义苗 | 女 | 农业技术推广中心 | 西青区农业技术推广服务中心 | 无 | 经济师 | 研究生 |
51 | 杨树元 | 男 | 杨柳青镇 | 杨柳青镇农业服务中心 | 职员 | 水产工程师 | 研究生 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
52 | 文进 | 男 | 大寺镇 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 科研人员 | 工程师 | 本科 |
53 | 柳江 | 男 | 大寺镇 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 科研人员 | 中级工程师 | 本科 |
54 | 何茂伟 | 男 | 精武镇 | 天津斯沃姆科技发展有限公司 | 无 | 中级 | 研究生 |
55 | 于玥 | 女 | 精武镇 | 中国大冢制药有限公司 | 主管 | 工程师 | 本科 |
56 | 刘斌 | 男 | 精武镇 | 天津市新宇彩板有限公司 | 无 | 工程师 | 本科 |
57 | 李国伟 | 男 | 李七庄街 | 天津法莫西医药科技有限公司 | 无 | 中级工程师 | 研究生 |
58 | 王洋 | 男 | 王稳庄镇 | 天津市石天药业有限责任公司 | 无 | 副主任药师 | 研究生 |
59 | 霸虎 | 男 | 王稳庄镇 | 中建钢构天津有限公司 | 部门经理 | 工程师 | 本科 |
60 | 宋洁瑾 | 女 | 王稳庄镇 | 天津市石天药业有限责任公司 | 无 | 主管药师 | 研究生 |
61 | 孟萌 | 女 | 王稳庄镇 | 天津市石天药业有限责任公司 | 无 | 主管药师 | 研究生 |
62 | 徐津鹏 | 男 | 西营门街 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 产品经理 | 主管药师 | 本科 |
63 | 王玉晶 | 女 | 西营门街 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 部长助理 | 工程师 | 本科 |
64 | 杜洪章 | 男 | 西营门街 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 职员 | 工程师 | 本科 |
65 | 王琨 | 女 | 西营门街 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 生产供应部部长助理 | 工程师 | 研究生 |
66 | 栗明燕 | 女 | 杨柳青镇 | 天津市西青区华兴电机制造有限公司 | 工程师 | 中级机械工程师 | 研究生 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
67 | 仲维玮 | 女 | 杨柳青镇 | 天津牧丰饲料有限公司 | 经理 | 畜牧师 | 研究生 |
68 | 丁宁 | 男 | 杨柳青镇 | 天津瑞松北斗汽车装备有限公司 | 研发设计部班长 | 中级工程师 | 本科 |
69 | 李岩 | 男 | 杨柳青镇 | 天津瑞松北斗汽车装备有限公司 | 研发设计部班长 | 中级工程师 | 本科 |
70 | 孟晋峰 | 男 | 杨柳青镇 | 天津长飞鑫茂光缆有限公司 | 行政总监 | 无 | 研究生 |
71 | 崔志刚 | 男 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 职员 | 中级研发工程师 | 研究生 |
72 | 李丽琴 | 女 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 研发项目负责人 | 中级工程师 | 研究生 |
73 | 于小婷 | 女 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 职员 | 无 | 研究生 |
74 | 曹雨 | 女 | 张家窝镇 | 天津翔盛新材料有限公司 | 技术研发员 | 无 | 研究生 |
75 | 杨雪 | 女 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 职员 | 无 | 研究生 |
76 | 姜淋洁 | 女 | 张家窝镇 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 研发部工程师 | 制药工程师 | 研究生 |
77 | 宋喆 | 男 | 中北镇 | 天津市津达执行器有限公司 | 副部长 | 电气工程师 | 研究生 |
78 | 李文文 | 女 | 中北镇 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 产品开发主任工程师 | 中级工程师 | 研究生 |
79 | 郭艳华 | 女 | 中北镇 | 天津圣纳科技有限公司研发部 | 教具组部长 | 工程师 | 研究生 |
80 | 张姣姣 | 女 | 中北镇 | 天津圣纳科技有限公司研发部 | 嵌入式工程师 | 嵌入式工程师 | 研究生 |
81 | 李洪艳 | 女 | 中北镇 | 天津圣纳科技有限公司研发部 | 无 | 硬件工程师 | 研究生 |
序号 | 姓名 | 性别 | 主管部门 | 工作单位 | 行政职务 | 技术职称 | 学历 |
82 | 王轩 | 男 | 中北镇 | 优利康达(天津)科技有限公司 | 总监 | 中级 | 研究生 |
83 | 师彦涛 | 女 | 中北镇 | 霍普科技(天津)股份有限公司 | 无 | 工程师 | 本科 |
