名 称 :天津市西青区人民政府办公室转发区发展改革委拟定的西青区煤炭消费总量削减和清洁能源替代实施调整方案(2015—2017年)的通知
索 引 号 :BJA01A020300201512039 发 布 机 构 :天津市西青区人民政府办公室
发 文 字 号 :西青政办发〔2015〕28号主 题 :综合政务\政务公开
成 文 日 期 :发 文 日 期 :
有 效 性 :有效
废 止 依 据 :
天津市西青区人民政府办公室转发区发展改革委拟定的西青区煤炭消费总量削减和清洁能源替代实施调整方案(2015—2017年)的通知
各镇人民政府、街道办事处,有关委、局,有关单位:
区发展改革委拟定的《西青区煤炭消费总量削减和清洁能源替代实施调整方案(2015—2017年)》已经区人民政府同意,现转发给你们,望遵照执行。
西青区人民政府办公室
2015年12月2日
西青区煤炭消费总量削减和清洁能源替代实施调整方案(2015—2017年)
区发展改革委
为贯彻落实市委、市政府部署要求,进一步加快推动我区煤炭消费总量削减工作,根据《“美丽天津·一号工程”指挥部关于转发〈天津市煤炭消费总量削减和清洁能源替代实施调整方案(2015—2017年)〉的通知》(美丽天津一号工程〔2015〕8号),在2014年区发展改革委、环保局、统计局《关于印发〈西青区煤炭消费总量削减和清洁能源替代实施方案〉的通知》(西青发改能源〔2014〕2号)的基础上,制定本方案。
一、工作目标
2015—2017年通过关停淘汰21台供热锅炉实施改燃或并网削煤约5万吨,对130台炼化企业和工业燃煤锅炉实施改燃或关停削煤约32万吨,总削煤约37万吨。
二、调整的主要内容
(一)燃煤供热锅炉改燃或并网。2015—2017年累计改燃并网21台燃煤供热锅炉,可削煤约5万吨。其中2015—2017年各年度改燃或并网供热锅炉分别为10台、11台、0台,相应可削煤约2.5万吨、2.2万吨、0吨,预计当年可实现削煤约2万吨、2万吨、1万吨。
(二)炼化企业和工业燃煤设施改燃。2015—2017年累计改燃或并网炼化企业和工业燃煤锅炉130台,可削煤约32万吨。其中2015—2017年各年度改燃工业锅炉分别为57台、73台、0台,相应可削煤约16万吨、16万吨、0吨,预计当年可实现削煤约8万吨、16万吨、8万吨。
三、责任分工
区发展改革委负责协调天然气项目建设前期相关事项,与全市考核体系相衔接,将煤炭削减目标纳入全区经济工作考核评价体系。
区工信委负责工业燃煤设施(含炼化企业)改燃或关停工作的推动落实,督促相关街镇和企业按计划完成任务。
区建委负责燃煤供热锅炉改燃或并网工作的推动落实,督促相关街镇和企业按计划完成任务。
区环保局负责为锅炉改燃争取政策和资金支持,加强日常监管,加大执法力度,对不能达标排放或未按期完成改燃、并网或关停任务的企业责令停产治理。
区统计局负责全区煤炭消费统计工作。
各街镇和西青开发区要落实好属地责任,主要领导亲自负责,为推动区域内有关单位和企业按时完成改燃、并网或关停任务创造有利条件。
各有关单位和企业要制定详细的实施方案,确保按计划完成燃煤设施改燃、并网或关停工作。
四、工作要求
(一)严格管控。对纳入本方案的现役燃煤设施必须按照改燃或关停任务严格实施。同时,要严控新上燃煤项目,禁止新建项目配套建设自备燃煤电站、工业燃煤锅炉,严控燃煤供热锅炉房项目审批,建成区禁止新、改、扩建燃煤供热锅炉。
(二)狠抓落实。各牵头部门要根据本方案,结合实际抓紧制定具体实施方案,将目标任务层层分解,落实到相关单位和企业,细化阶段性目标,确定实施步骤和措施,统筹推动落实。
(三)强化考核。建立定期报告制度,各牵头部门确定专人负责,每季度最后末月20日前,将工作进展和责任制落实情况报送至区发展改革委。
附件:1. 2015—2017年年度削煤计划表
2. 2015—2017年年度削煤任务清单
附件1
2015—2017年年度削煤计划表
年 度 削煤措施 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 合计 | ||||||||
规模(台) | 年耗煤量(万吨) | 当年可 削减量 (万吨) | 规模 (台) | 年耗煤量 (万吨) | 当年可 削减量 (万吨) | 规模(台) | 年耗煤量 (万吨) | 当年可 削减量(万吨) | 规模(台) | 三年合计削减量(万吨) | ||
合计 | 67 | 18.5 | 10 | 84 | 18.2 | 18 | — | — | 9 | 151 | 37 | |
公用电厂煤电机组 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
工业自备电站煤电机组 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
供热燃煤锅炉 | 10 | 2.5 | 2 | 11 | 2.2 | 1 | — | — | — | 21 | 5 | |
工业燃煤锅炉 | 57 | 16 | 8 | 73 | 16 | 8 | — | — | — | 130 | 32 | |
前一年削煤项目的当年耗煤量 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 | — | — |
|
注:2015-2017年当年可削减量已考虑削煤项目实施当年的耗煤需求情况,其中:燃煤供热锅炉需在当年3月份供暖期结束后再实施改燃或关停,削煤量按50%年耗煤量测算;工业燃煤锅炉全部按年中完成改燃关停考虑,削煤量按50%年耗煤量测算;公用电厂按1季度供暖期结束后关停考虑,削煤量按70%年耗煤量测算;工业自备电站按年初关停考虑,削煤量按100%年耗煤量测算。
附件2
2015—2017年年度削煤任务清单
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 台数 | 削煤量 |
(万吨) | ||||
2015年削煤任务 | ||||
一、公用电厂煤电机组 | ||||
小 计 | 0 | 0.000 | ||
二、工业自备电站煤电机组 | ||||
小 计 | 0 | 0.000 | ||
三、供热燃煤锅炉 | ||||
1 | 利海锅炉房 | 区建委 | 2 | 0.590 |
2 | 房信西姜井供热北站 | 区建委 | 3 | 0.870 |
3 | 西青中医院锅炉房 | 区建委 | 1 | 0.070 |
4 | 柳溪苑锅炉房 | 区建委 | 2 | 0.630 |
5 | 南岸家园锅炉房 | 区建委 | 2 | 0.310 |
小 计 | 10 | 2.470 | ||
四、工业燃煤锅炉 | ||||
1 | 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 | 区工信委 | 2 | 3.530 |
2 | 天津津住汽车线束有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.400 |
3 | 天津市兴门橡胶制品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
4 | 天津市津皖食品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
5 | 海纳(天津)弹簧有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.100 |
6 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 区工信委 | 2 | 1.400 |
7 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.300 |
8 | 天津市华夏车辆制造有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.500 |
9 | 天津利和盛食品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
10 | 天津市津西西琉城染料化工厂 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
11 | 天津市军超橡胶制品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
12 | 天津市泰森化工集团有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.046 |
13 | 天津市经武肉类食品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.040 |
14 | 天津市西青区王稳庄镇兴旺屠宰厂 | 区工信委 | 1 | 0.006 |
15 | 天津市新美染料化工有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.100 |
16 | 天津市汇青化工染料有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
17 | 天津市杰泰化工有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.300 |
18 | 宝岛车业集团有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
19 | 天津市广野有机化工厂 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
20 | 天津市鑫城地毯有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
21 | 天津科润北方种衣剂有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.075 |
22 | 天津市百灵消毒剂有限责任公司 | 区工信委 | 1 | 0.020 |
23 | 天津市深发化工厂 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
24 | 天津天成制药有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.700 |
25 | 天津市天瑞阳肉类食品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.500 |
26 | 天津朝阳食品西青有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
27 | 天津诺曼地橡胶有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.500 |
28 | 天津金汇药业集团有限公司 | 区工信委 | 4 | 1.500 |
29 | 天津市佳利电梯电机有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.018 |
30 | 天津市西青区华兴电机制造有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.030 |
31 | 天津市华夏车辆制造有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.050 |
32 | 天津市乐仁堂药业有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.450 |
33 | 天津市达仁堂药业有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.060 |
34 | 天津市浩源食品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.036 |
35 | 天津市李浩食品加工厂 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
36 | 天津太平洋制药有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.600 |
37 | 天津市染分化工有限公司 | 区工信委 | 4 | 2.000 |
38 | 欧劳福林(天津)工业有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.250 |
39 | 天津利和盛食品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
小 计 | 57 | 15.611 | ||
2015年度合计 | 67 | 18.081 | ||
2016年削煤任务 | ||||
一、公用电厂煤电机组 | ||||
小 计 | 0 | 0.000 | ||
二、工业自备电站煤电机组 | ||||
小 计 | 0 | 0.000 | ||
三、供热燃煤锅炉 | ||||
1 | 兴达物流锅炉房 | 区建委 | 2 | 0.050 |
2 | 佰业兴供热一站 | 区建委 | 2 | 0.400 |
3 | 启航供热站(二站) | 区建委 | 3 | 0.560 |
4 | 佰业兴供热四站 | 区建委 | 2 | 0.850 |
5 | 华庄子锅炉房 | 区建委 | 2 | 0.290 |
小 计 | 11 | 2.150 | ||
四、工业燃煤锅炉 | ||||
1 | 天津市长城化工有限公司 | 区工信委 | 9 | 3.100 |
2 | 大成万达(天津)有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.600 |
3 | 天津市凤鸣冷板有限公司 | 区工信委 | 4 | 1.800 |
4 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.330 |
5 | 天津市力拓钢制品有限公司 | 区工信委 | 5 | 0.646 |
6 | 天津市方圆纺织有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.800 |
7 | 天津市凯奥生物制品有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.300 |
8 | 天津市郁峰化工有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.070 |
9 | 天津市新宇彩板有限公司 | 区工信委 | 5 | 0.200 |
10 | 天津市利丰纸业有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.300 |
11 | 天津市宏津盛化工有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.070 |
12 | 天津市新丽华色材有限责任公司 | 区工信委 | 1 | 0.015 |
13 | 天津市皆诚镀锌卷板有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.120 |
14 | 天津市第二毛条厂 | 区工信委 | 2 | 0.260 |
15 | 天津市全友钢丝绳有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
16 | 天津市西辛带钢有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.050 |
17 | 天津市天顺成屠宰有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.015 |
18 | 天津市双信达针织品有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.400 |
19 | 天津市六福针织有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.500 |
20 | 天津市金利得纺织有限公司 | 区工信委 | 2 | 0.600 |
21 | 天津市鑫阔化工厂 | 区工信委 | 2 | 1.100 |
22 | 天津市鑫源森达新材料科技有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.001 |
23 | 天津市天塑科技集团有限公司包装材料分公司 | 区工信委 | 2 | 0.110 |
24 | 天津市亿博制钢有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.090 |
25 | 天津市广健纺织技术有限公司 | 区工信委 | 2 | 1.000 |
26 | 天津市津津药业有限公司 | 区工信委 | 2 | 1.000 |
27 | 埃罗西(天津)电子塑料制品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
28 | 天津市江北电线电览有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
29 | 天津市依依卫生巾用品有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
30 | 天津市金正工贸有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
31 | 异特耐天津轮胎有限公司 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
32 | 天津中安药业有限公司 | 区工信委 | 3 | 0.650 |
33 | 巨能粮油 | 区工信委 | 1 | 0.200 |
34 | 巨能生物 | 区工信委 | 1 | 0.100 |
小 计 | 73 | 15.327 | ||
2016年度合计 | 84 | 17.477 | ||
2017年削煤任务 | ||||
一、公用电厂煤电机组 | ||||
小 计 | 0 | 0.000 | ||
二、工业自备电站煤电机组 | ||||
小 计 | 0 | 0.000 | ||
三、供热燃煤锅炉 | ||||
小计 | 0 | 0.000 | ||
四、工业燃煤锅炉 | ||||
小计 | 0 | 0.000 | ||
2017年度合计 | 0 | 0.000 |
- 扫一扫在手机打开当前页