西青区气象局2023年度中央预算决算
Overview
Z01 收入支出决算总表(财决01表)Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
Z02 收入支出决算表(财决02表)
Z03 收入决算表(财决03表)
Z04 支出决算表(财决04表)
Z05 支出决算明细表(财决05表)
Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)
Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)
Z05_3 经营支出决算明细表(财决05-3表)
Z06 项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)
Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-
Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10
Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10
Z11 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)
Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)
F01 预算支出相关信息表(财决附01表)
F02 基本数字表(财决附02表)
F03 机构运行信息表(财决附03表)
F04 非税收入征缴情况表(财决附04表)
F05 基本支出分项目收支情况表(财决附05表)
CS01_1 年初结转和结余调整情况表
CS01_2 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表
CS02 主要指标变动情况表
CS03 其他收入明细情况表
CS04 中央单位财政拨款结转和结余情况表
CS05 中央单位驻外机构情况表
CS06 中央单位驻外机构人员基本数字表
CS07 住房公积金业务收支情况表
LH01 部门决算量化评价表
QB01 非中央财政拨款收入决算明细表(气决补01表)
QB02 地方财政拨款收支决算表(气决补02表)
QB03 非中央财政拨款支出决算明细表(气决补03表)
QB04 存量资金统计表(气决补04表)
QB05 会计人员情况表(气决补05表)
QB06 非中央财政拨款项目情况表(气决补06表)
QB07 资产负债简表(气决补07表)
QB08 基本建设项目资金平衡表(气决补08表)
QB09 基本建设项目投资项目表(气决补09表)
QB10 本年盈余与预算结余差异情况表(气决补10表)
QB11 收入支出情况总表(气决补11表)
QB12 支出构成分析表(气决补12表)
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:天津市西青区气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,409,900.00 | 2,729,900.00 | 2,729,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 一、基本支出 | 58 | 4,177,700.00 | 4,244,143.41 | 3,054,448.53 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 3,509,600.00 | 3,562,521.24 | 2,433,420.35 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 668,100.00 | 681,622.17 | 621,028.18 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 335,000.00 | 655,000.00 | 2,522,085.44 | |||
五、事业收入 | 5 | 243,700.00 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 1,984,200.00 | 1,984,200.00 | 2,414,039.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 475,800.00 | 475,823.52 | 301,039.40 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 188,900.00 | 188,910.34 | 152,474.92 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 5,576,533.97 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 3,791,823.37 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,697,094.63 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 24,239.40 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 63,376.57 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3,075,000.00 | 3,461,409.55 | 4,332,922.65 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 773,000.00 | 773,000.00 | 790,097.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,429,100.00 | 4,749,100.00 | 5,422,639.46 | 本年支出合计 | 84 | 4,512,700.00 | 4,899,143.41 | 5,576,533.97 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 190,643.88 | 结余分配 | 85 | — | — | 5,734.49 | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 83,600.00 | 150,043.41 | 150,043.41 | 年末结转和结余 | 86 | 181,058.29 | |||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 4,512,700.00 | 4,899,143.41 | 5,763,326.75 | 总计 | 88 | 4,512,700.00 | 4,899,143.41 | 5,763,326.75 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
Sheet 2:Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,409,900.00 | 2,729,900.00 | 2,729,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 一、基本支出 | 59 | 2,363,500.00 | 2,363,500.00 | 2,363,533.86 | 2,363,533.86 | 2,279,910.34 | 2,279,910.34 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 2,014,200.00 | 2,014,200.00 | 2,014,233.86 | 2,014,233.86 | 1,930,610.34 | 1,930,610.34 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | 349,300.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 130,000.00 | 130,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 384,100.00 | 384,100.00 | 384,123.52 | 384,123.52 | 300,500.00 | 300,500.00 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 82,400.00 | 82,400.00 | 82,410.34 | 82,410.34 | 82,410.34 | 82,410.34 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,729,910.34 | 2,729,910.34 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,906,910.34 | 1,906,910.34 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 799,300.00 | 799,300.00 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,700.00 | 23,700.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,387,000.00 | 1,387,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,409,900.00 | 2,729,900.00 | 2,729,900.00 | 本年支出合计 | 85 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,729,910.34 | 2,729,910.34 | 本年支出合计 | 85 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,729,910.34 | 2,729,910.34 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 83,600.00 | 83,633.86 | 83,633.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 83,623.52 | 83,623.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 83,600.00 | 83,633.86 | 83,633.86 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 总计 | 90 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 总计 | 90 | 2,493,500.00 | 2,493,500.00 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | 2,813,533.86 | ||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 150,043.41 | 136,521.24 | 13,522.17 | 5,422,639.46 | 5,576,533.97 | -3,851.10 | -33,373.27 | 29,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 181,058.29 | 151,536.12 | 29,522.17 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 301,039.40 | 301,039.40 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 83,623.52 | 83,623.52 | 301,039.40 | 301,039.40 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | 83,623.52 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 64,023.52 | 64,023.52 | 28,539.40 | 28,539.40 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | 64,023.52 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 152,464.58 | 152,474.92 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 152,464.58 | 152,474.92 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 10.34 | 13,600.00 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 4,179,038.48 | 4,332,922.65 | -87,474.62 | -116,996.79 | 29,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 97,434.77 | 67,912.60 | 29,522.17 | ||||||||
22005 | 气象事务 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 4,179,038.48 | 4,332,922.65 | -87,474.62 | -116,996.79 | 29,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 97,434.77 | 67,912.60 | 29,522.17 | ||||||||
2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 548,735.35 | ||||||||||||||||||||
2200502 | 一般行政管理事务 | 1,723,141.39 | 1,707,141.39 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||
2200504 | 气象事业机构 | 66,409.55 | 52,887.38 | 13,522.17 | 1,387,161.74 | 1,557,045.91 | -103,474.62 | -116,996.79 | 13,522.17 | 190,643.88 | 5,734.49 | 5,734.49 | 81,434.77 | 67,912.60 | 13,522.17 | ||||||||
2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 790,097.00 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 790,097.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 225,750.00 | ||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 564,347.00 | ||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:天津市西青区气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5,422,639.46 | 2,729,900.00 | 35,000.00 | 243,700.00 | 2,414,039.46 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 28,539.40 | 28,000.00 | 539.40 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 152,464.58 | 82,400.00 | 70,064.58 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152,464.58 | 82,400.00 | 70,064.58 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,600.00 | 13,600.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,179,038.48 | 1,707,000.00 | 35,000.00 | 224,495.00 | 2,212,543.48 | |||||
22005 | 气象事务 | 4,179,038.48 | 1,707,000.00 | 35,000.00 | 224,495.00 | 2,212,543.48 | |||||
2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 505,000.00 | 43,735.35 | |||||||
2200502 | 一般行政管理事务 | 1,723,141.39 | 1,723,141.39 | ||||||||
2200504 | 气象事业机构 | 1,387,161.74 | 752,000.00 | 35,000.00 | 224,495.00 | 375,666.74 | |||||
2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 320,000.00 | 70,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | 130,892.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 640,000.00 | 19,205.00 | 130,892.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 120,000.00 | 19,205.00 | 86,545.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 520,000.00 | 44,347.00 | |||||||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:天津市西青区气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,576,533.97 | 3,054,448.53 | 2,522,085.44 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301,039.40 | 300,500.00 | 539.40 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 28,539.40 | 28,000.00 | 539.40 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 152,474.92 | 82,410.34 | 70,064.58 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152,474.92 | 82,410.34 | 70,064.58 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,800.00 | 68,800.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 70,064.58 | 70,064.58 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13,610.34 | 13,610.34 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,332,922.65 | 2,012,333.19 | 2,320,589.46 | |||||
22005 | 气象事务 | 4,332,922.65 | 2,012,333.19 | 2,320,589.46 | |||||
2200501 | 行政运行 | 548,735.35 | 505,000.00 | 43,735.35 | |||||
2200502 | 一般行政管理事务 | 1,707,141.39 | 1,707,141.39 | ||||||
2200504 | 气象事业机构 | 1,557,045.91 | 1,507,333.19 | 49,712.72 | |||||
2200506 | 气象探测 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 790,097.00 | 659,205.00 | 130,892.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 790,097.00 | 659,205.00 | 130,892.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 225,750.00 | 139,205.00 | 86,545.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 564,347.00 | 520,000.00 | 44,347.00 | |||||
— 4.%d — |
支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区气象局 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 5,576,533.97 | 3,791,823.37 | 582,950.00 | 1,113,516.76 | 279,815.39 | 511,928.00 | 243,202.24 | 121,601.12 | 142,875.24 | 14,688.36 | 48,470.89 | 225,750.00 | 12,620.00 | 494,405.37 | 1,697,094.63 | 31,031.19 | 2,660.00 | 8,300.00 | 2,068.50 | 16,060.30 | 165,283.39 | 8,541.48 | 14,441.02 | 769,845.00 | 73,730.43 | 60.00 | 529.99 | 5,896.03 | 356.20 | 39,300.00 | 360,774.56 | 48,256.38 | 55,805.34 | 294.10 | 93,860.72 | 24,239.40 | 24,239.40 | 63,376.57 | 63,376.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301,039.40 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 24,239.40 | 24,239.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 301,039.40 | 272,500.00 | 181,700.00 | 90,800.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 24,239.40 | 24,239.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 28,539.40 | 4,300.00 | 4,300.00 | 24,239.40 | 24,239.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,700.00 | 181,700.00 | 181,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,800.00 | 90,800.00 | 90,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 152,474.92 | 152,474.92 | 138,864.58 | 13,610.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
