张家窝镇12月最低生活保障家庭救助信息公示表
| 张家窝镇12月最低生活保障家庭救助信息公示表 | |||
| 户主姓名 | 救助人口数 | 救助金额(元) | 所属社区 |
| 蒋秀苓 | 2 | 998 | 工农联盟社区 |
| 经勇 | 1 | 1910 | 工农联盟社区 |
| 刘海祥 | 4 | 2452 | 工农联盟社区 |
| 陈俊霞 | 1 | 1410 | 工农联盟社区 |
| 赵宝楠 | 2 | 732 | 工农联盟社区 |
| 李发 | 2 | 80 | 工农联盟社区 |
| 王洪军 | 1 | 304 | 工农联盟社区 |
| 王斌 | 1 | 608 | 工农联盟社区 |
| 胡孝英 | 3 | 840 | 家贤里社区 |
| 王学勤 | 1 | 1310 | 家贤里社区 |
| 赵金川 | 1 | 1468 | 家贤里社区 |
| 臧金环 | 1 | 1468 | 家贤里社区 |
| 马明泽 | 1 | 260 | 家贤里社区 |
| 赵金喆 | 1 | 1468 | 家贤里社区 |
| 王振刚 | 1 | 1037 | 家贤里社区 |
| 宫学民 | 4 | 303 | 家贤里社区 |
| 于永顺 | 4 | 303 | 家贤里社区 |
| 张健 | 1 | 968 | 家贤里社区 |
| 卞德霞 | 1 | 2510 | 家贤里社区 |
| 于俊顺 | 1 | 792 | 家贤里社区 |
| 王福生 | 4 | 303 | 家贤里社区 |
| 朱恩华 | 1 | 1310 | 家兴里社区 |
| 丁宝泽 | 2 | 3686 | 家兴里社区 |
| 于继越 | 1 | 1568 | 家兴里社区 |
| 牛晓培 | 2 | 1054 | 家兴里社区 |
| 于绪东 | 2 | 2500 | 家兴里社区 |
| 齐全来 | 1 | 1568 | 家兴里社区 |
| 张桂才 | 1 | 630 | 家兴里社区 |
| 刘志发 | 4 | 303 | 家兴里社区 |
| 于绪冠 | 4 | 434 | 家兴里社区 |
| 朱杰 | 1 | 843 | 家兴里社区 |
| 刘国柱 | 4 | 479 | 家兴里社区 |
| 杨华 | 1 | 303 | 家兴里社区 |
| 杨贺 | 1 | 273 | 家兴里社区 |
| 张福龙 | 1 | 1017 | 锦盛里社区 |
| 王辛 | 1 | 2010 | 锦盛里社区 |
| 谢文杰 | 1 | 2010 | 锦盛里社区 |
| 朱长起 | 1 | 1843 | 锦盛里社区 |
| 田喜梅 | 1 | 1314 | 锦盛里社区 |
| 刘志恩 | 1 | 912 | 锦盛里社区 |
| 刘润鼠 | 1 | 635 | 京福里社区 |
| 田洪强 | 1 | 303 | 京福里社区 |
| 谢华德 | 1 | 735 | 京福里社区 |
| 宋兆兰 | 1 | 1010 | 京福里社区 |
| 杨颖 | 3 | 3406 | 京福里社区 |
| 孙桂山 | 1 | 473 | 京福里社区 |
| 吕文庆 | 1 | 739 | 京福里社区 |
| 刘春利 | 1 | 775 | 京福里社区 |
| 李玉明 | 1 | 1310 | 民盛里社区 |
| 康家明 | 1 | 1485 | 民盛里社区 |
| 张敬娟 | 1 | 1510 | 民盛里社区 |
| 吕淑玲 | 1 | 1310 | 民盛里社区 |
| 康艺莲 | 1 | 100 | 民盛里社区 |
| 许连香 | 1 | 536 | 民盛里社区 |
| 肖俊达 | 1 | 1343 | 瑞欣家园社区 |
| 马浮梁 | 2 | 1686 | 瑞欣家园社区 |
| 边浦军 | 1 | 1343 | 瑞欣家园社区 |
| 靳子石 | 2 | 1697 | 瑞欣家园社区 |
| 边均勇 | 2 | 2186 | 瑞欣家园社区 |
| 张志宇 | 3 | 533 | 田丽社区 |
| 孙秀静 | 3 | 3441 | 华庄村 |
| 华锡震 | 3 | 1942 | 华庄村 |
| 华作领 | 2 | 632 | 华庄村 |
| 刘新柱 | 4 | 1952 | 社会山东苑社区 |
| 赵小赫 | 1 | 2510 | 翠景园社区 |
| 丁丽瑶 | 1 | 468 | 房庄子村 |
| 陈昌云 | 1 | 1578 | 杨伍庄村 |
| 赵钧 | 2 | 2510 | 知景澜园社区 |
| 王建新 | 1 | 2010 | 社会山南苑社区 |
| 刘欣 | 1 | 1010 | 珑园社区 |
| 李治森 | 1 | 1755 | 四季花城社区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






