2020年度国有企业工资总额预算执行情况表
国企工资监管部门(盖章):天津市西青区发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 成立或转制年月 | 所属行业 | 是否为科技型企业 | 是否为充分竞争企业 | 工资总额预算实行备案制或核准制 | 工资总额预算周期 | 2020年度工资分配情况 | |||||||||||
是否实行周期制 | 周期年限 | 工资总额编制的基数(万元,与2019年清算数不一致的另行说明) | 工资总额年初核准或备案确定的预算数(万元) | 工资总额最终请算数(万元) | 在岗职工人数 | 在岗职工平均工资 | 集团总部在岗职工平均工资 | |||||||||||
其中:因新设企业等原因单独核增工资总额数(万元) | 人数(人) | 增减幅度(%) | 金额(万元) | 增减幅度(%) | 人数(人) | 金额(万元) | 增减幅度(%) | |||||||||||
天津市西青区粮油经营有限公司 | 1999年4月 | 批发零售 | 否 | 是 | 备案制 | 是 | 1 | 104.0 | 18 | 5.0% | 5.8 | 0.0% | ||||||
天津市西青区粮食购销有限公司 | 1999年5月 | 仓储 | 否 | 否 | 备案制 | 是 | 1 | 131.0 | 16 | -5.9% | 8.0 | 0.0% | ||||||
天津市西青区军粮供应有限公司 | 2000年9月 | 商业 | 否 | 是 | 备案制 | 是 | 1 | 104.2 | 12 | 9.0% | 8.7 | 12.9% | ||||||
天津市西青区粮食储备有限公司 | 1985年11月 | 谷物仓储 | 否 | 否 | 备案制 | 是 | 1 | 143.77 | 27 | -4.00% | 5.3 | 8.0% | ||||||
天津市西青区张家窝镇粮食购销有限公司 | 1999年11月 | 仓储业 | 否 | 否 | 备案制 | 是 | 1 | 158.0 | 21 | -12.5% | 7.6 | 31.0% | ||||||
1.增减幅度均为2020年相对于2019年的增减幅度。 | ||||||||||||||||||
2.是否为科技型企业参考国家有关科技企业认定条件确定。 | ||||||||||||||||||
3.在岗职工为与企业建立劳动关系的职工,包括内退职工。在岗职工人数采取1至12月人数相加取平均值的方法计算。 | ||||||||||||||||||
4.考核等次、包括经济效益、社会效益等指标综合考核结果,如无社会效益考核填写“无”。 | ||||||||||||||||||
5.工资效益联动指标中净利润、利润总额、营业收入为必填项。如未作为联动指标,则权重填写“0”。 | ||||||||||||||||||
6.劳动生产率和人工成本投入产出率,根据实际确定的指标具体填写。 |
- 扫一扫在手机打开当前页