天津市西青区农副产品价格监测报表
填报单位:西青区发展改革委 | 填报日期:2022年3月30日 | ||||||
商品名称 | 规 格 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 备 注 |
粳米 | 散装东北标一中等 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | ||
猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | ||
牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | |
羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 45.00 | 42.00 | 44.00 | 46.00 | |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | |
鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | |||
草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | |||
白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | |||||
鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 12.00 | ||||
带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 15.00 | ||||
大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | |
黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 | |
土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | |
油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | |
芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | |
韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | |
小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 散菜花 |
大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | |||
香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | |||
西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 麒麟瓜 | ||
橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | |||
雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | |||
白条鸡 | 主销中等 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | |||
鸡胸肉 | 鸡大胸 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | |||
备注:叶波大润发超市、金三角水产品经营部、优鲜鲜果干货等,因整改、市场暂时关闭、疫情期间暂时停业 |
- 扫一扫在手机打开当前页