天津市西青区农副产品价格监测报表
填报单位:西青区发展改革委 | 填报日期:2023年5月17日 | ||||||||
商品名称 | 规 格 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 | 碧城市场 | 备注 |
粳米 | 散装东北标一中等 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.99 | 3.50 | - | |
猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 13.90 | 16.00 | - | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.90 | 17.00 | - | |
牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | - | 40.00 | - | |
羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | - | 42.00 | - | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | - | 12.90 | 10.00 | - | |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 5.10 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | - | 10.00 | 13.00 | - | |
草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | - | 8.00 | 11.00 | - | |
白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | - | - | - | 3.50 | 4.00 | - | |
鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | - | 6.00 | 10.00 | - | |
带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | - | 17.00 | 14.00 | - | |
大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.25 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 0.45 | |
圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | |
黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.90 | |
西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | |
圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | |
青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | |
土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 1.10 | |
蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 2.70 | |
油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.10 | |
白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | |
豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | |
韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | |
尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 0.80 | |
平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 5.50 | 3.00 | |
葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | |
小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.70 | |
大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | |
生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.50 | |
大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.40 | |
菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.40 | |
大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | |
苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 7.50 | 5.00 | 5.80 | 5.98 | 6.00 | 2.60 | |
香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 3.10 | |
西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 3.98 | 3.50 | 1.70 | |
橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 8.00 | - | |
雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 4.98 | 5.50 | 3.00 |
- 扫一扫在手机打开当前页