天气预报:

西青区气象台07时发布:今天白天多云间晴,西北风到北风5~6级阵风8~9级,最高气温10℃;今天夜间晴间多云,北风4~5级阵风6级,最低气温-1℃.

天津市西青区农副产品价格监测报表

发布日期:2024-12-25 来源:西青区发展改革委
字号







日期:2024年12月25日
商品名称 计价单位 杰盛里市场 知景道市场 东马菜市场 广汇园市场 二侯庄农村
菜市场
碧城市场 红旗市场 备注
粳米 元/500克 4.00  3.00  3.00  2.49  4.00  2.50 2.40
猪肉 元/500克 16.00  18.00  17.00  16.50  18.00  - 15.50
猪肉 元/500克 18.00  19.00  18.00  19.80  19.00  - 15.50
牛肉 元/500克 36.00  37.00  36.00  38.00  38.00  - 28.00
羊肉 元/500克 42.00  38.00  38.00  40.00  42.00 - 33.00
鸡肉 元/500克 10.00  10.00  - 9.90  10.00 - 6.80
鸡蛋 元/500克 5.20  5.00  4.80  5.00  4.90 4.80 4.90
鲫鱼 元/500克 15.00  15.00  - 10.00  10.00 - -
草鱼 元/500克 9.00  12.00  - 8.00  7.00 - -
白鲢鱼 元/500克 - - - 5.00  3.00 - -
鲤鱼 元/500克 9.00  10.00  - 8.00  6.00 - -
带鱼 元/500克 15.00  15.00  - 15.00  10.00 - -
大白菜 元/500克 0.70  1.00  1.00  1.00  1.00  0.50 0.50
圆白菜 元/500克 1.50  2.00  2.00  1.80  1.50 0.80 1.00
黄瓜 元/500克 3.50  5.00  3.50  4.00  4.00 1.70 2.20
西红柿 元/500克 3.50  4.00  3.50  3.50  4.00 1.90 2.30
圆茄子 元/500克 3.50  3.50  5.00  4.00  3.50 2.50 2.60
青椒 元/500克 3.50  5.00  5.00  3.50  5.50 2.40 2.50
土豆 元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00  1.50 0.90 1.20
蒜薹 元/500克 5.00  8.00  5.00  5.00  8.00 3.10 3.50
油菜 元/500克 2.50  3.50  3.50  3.00  4.00 1.50 1.50
芹菜 元/500克 2.00  2.50  2.50  3.00  2.50 1.10 1.20
白萝卜 元/500克 1.50  1.50  1.50  2.00  2.00 0.65 0.70
胡萝卜 元/500克 2.50  2.50  3.00  2.00  2.50 1.20 1.40
豆角 元/500克 6.00  7.50  10.00  8.00  8.00 3.50 4.00
韭菜 元/500克 4.50  4.50  4.50  4.00  5.00 2.60 3.10
尖椒 元/500克 3.50  5.00  5.00  3.50  5.00 2.30 2.50
平菇 元/500克 3.50  6.00  5.00  4.50  - 2.10 2.60
葱头(白) 元/500克 1.50  2.00  2.00  2.00  2.00 0.80 0.80
小西葫芦 元/500克 3.00  4.00  4.00  3.00  3.50 1.30 2.00
大葱 元/500克 3.50  3.50  2.00  3.00  4.00 1.50 2.00
生姜 元/500克 8.00  6.00  8.00  7.00  10.00 4.50 5.80
大蒜 元/500克 6.00  8.00  8.00  8.00  8.00 5.50 6.00
菜花 元/500克 4.00  4.50  5.00  4.00  3.50 2.80 2.60
大冬瓜 元/500克 2.00  2.50  2.50  2.50  2.50 1.25 1.30
生菜(圆) 元/500克 4.00  4.50  5.00  4.00  2.50 2.60 2.80
苹果 元/500克 6.00  6.50  4.00  3.98  5.50 1.80 2.60
香蕉 元/500克 4.00  5.00  3.33  2.98  4.50 2.60 2.60
西瓜 元/500克 4.00  4.00  4.50  3.90  4.50 3.00 2.50
橙子 元/500克 3.50  5.00  6.00  6.80  7.00 2.20 2.80
雪花梨 元/500克 3.50  4.00  2.50  2.50  3.50 1.60 1.80
扫一扫在手机打开当前页

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有  备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1  津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号  邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579  邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有

备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1

津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号

邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579

邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png