天气预报:

西青区气象台07时发布:今天白天多云转晴,东北风到北风34级转45级阵风78,最高气温26℃;今天夜间多云北风到西北风23,最低气温13℃。

天津市西青区农副产品价格监测报表

发布日期:2025-03-05 来源:西青区发展改革委
字号







日期:2025年3月5日
商品名称 计价单位 杰盛里市场 知景道市场 东马菜市场 广汇园市场 二侯庄农村
菜市场
碧城市场 红旗市场 备注
粳米 元/500克 4.00  3.00  3.00  2.49  4.00 2.50 2.40
猪肉 元/500克 15.00  18.00  16.00  16.50  18.00 - 15.00
猪肉 元/500克 17.00  19.00  17.00  19.80  19.00 - 15.00
牛肉 元/500克 36.00  37.00  36.00  34.00  38.00 - 27.00
羊肉 元/500克 42.00  39.00  38.00  36.00  42.00 - 35.00
鸡肉 元/500克 10.00  10.00  - 9.90  10.00 - 6.80
鸡蛋 元/500克 3.70  4.00  3.70  3..9 3.70 3.66 3.70
鲫鱼 元/500克 14.00  12.00  - 11.00  10.00 - -
草鱼 元/500克 9.00  12.00  - 8.00  7.00 - -
白鲢鱼 元/500克 - - - 6.00  3.00 - -
鲤鱼 元/500克 9.00  10.00  - 8.00  6.00 - -
带鱼 元/500克 15.00  13.00  - 15.00  10.00 - -
大白菜 元/500克 0.70  1.00  1.00  0.80  1.50 0.50 0.50
圆白菜 元/500克 2.00  2.50  3.00  2.00  1.50 1.20 1.20
黄瓜 元/500克 3.00  4.00  3.50  3.00  3.00 1.80 2.00
西红柿 元/500克 3.50  4.50  4.50  4.50  3.00 2.70 3.00
圆茄子 元/500克 3.50  4.50  5.00  4.00  3.50 2.80 2.40
青椒 元/500克 3.00  5.00  3.50  4.00  4.00 2.80 2.20
土豆 元/500克 2.00  3.00  2.50  2.00  2.00 0.80 1.20
蒜薹 元/500克 6.00  7.00  5.00  5.00  8.00 4.10 3.50
油菜 元/500克 3.00  3.50  3.50  3.00  3.00 1.00 1.20
芹菜 元/500克 1.50  3.00  2.50  2.50  3.00 0.50 1.00
白萝卜 元/500克 1.50  2.50  1.50  1.50  2.00 0.65 0.60
胡萝卜 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.00  2.00 1.20 1.20
豆角 元/500克 6.00  7.50  8.00  7.50  7.00 3.50 3.50
韭菜 元/500克 3.00  4.50  3.50  3.00  5.00 1.40 1.80
尖椒 元/500克 3.50  5.00  3.50  4.00  4.00 2.40 2.00
平菇 元/500克 3.50  6.00  5.00  4.00  - 2.10 3.30
葱头(白) 元/500克 1.50  2.00  2.50  2.00  2.00 0.70 1.00
小西葫芦 元/500克 2.50  4.00  5.00  3.50  3.50 1.70 2.00
大葱 元/500克 3.00  4.00  2.00  3.00  5.00 1.10 1.40
生姜 元/500克 7.00  7.00  8.00  7.00  10.00 4.40 5.00
大蒜 元/500克 8.00  8.00  8.00  8.00  10.00 5.50 5.50
菜花 元/500克 3.50  4.50  4.50  3.50  4.50 1.80 2.00
大冬瓜 元/500克 2.00  2.50  2.50  2.50  2.50 1.10 1.20
生菜(圆) 元/500克 3.50  4.50  5.00  4.00  2.50 2.00 2.00
苹果 元/500克 6.00  6.00  4.00  4.58  5.00 2.10 2.50
香蕉 元/500克 5.00  5.00  4.50  5.50  4.50 3.00 4.00
西瓜 元/500克 7.00  5.00  6.50  5.50  4.50 3.60 4.20
橙子 元/500克 7.00  5.00  6.00  6.80  6.00 2.50 3.00
雪花梨 元/500克 3.50  4.00  2.50  2.98  3.50 1.80 1.70
扫一扫在手机打开当前页

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有  备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1  津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号  邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579  邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png

主办单位: 天津市西青区人民政府 版权所有

备案单位: 天津市西青区人民政府办公室

网站标识码:1201110001 津ICP备12005437号-1

津公网安备 12011102000289号

地址: 天津市西青区杨柳青府前街2号

邮编: 300380 联系我们

违法和不良信息举报电话:27392579

邮箱: xiqingxxgk@126.com

wzalogo_06.png