天津市西青区农副产品价格监测报表
| 日期:2025年9月10日 | |||||||||
| 商品名称 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 | 碧城市场 | 红旗市场 | 备注 | 
| 粳米 | 元/500克 | 4.00 | 2.80 | 2.50 | 2.49 | 4.00 | 2.50 | 2.40 | |
| 带皮五花猪肉 | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 18.00 | - | 15.00 | |
| 精瘦猪肉 | 元/500克 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 19.80 | 18.00 | - | 15.00 | |
| 牛肉 | 元/500克 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | - | 29.00 | |
| 羊肉 | 元/500克 | 42.00 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 42.00 | - | 35.00 | |
| 鸡肉 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | - | 9.90 | 10.00 | - | 6.80 | |
| 鸡蛋 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.62 | 3.70 | |
| 鲫鱼 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | - | 10.00 | 14.00 | - | - | |
| 草鱼 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | - | 10.00 | 7.00 | - | - | |
| 白鲢鱼 | 元/500克 | - | - | - | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 鲤鱼 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | - | 8.00 | 6.00 | - | - | |
| 带鱼 | 元/500克 | 18.00 | 13.00 | - | 15.00 | - | - | - | |
| 大白菜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | |
| 圆白菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | |
| 黄瓜 | 元/500克 | 4.50 | 6.00 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 西红柿 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 圆茄子 | 元/500克 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 青椒 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | |
| 土豆 | 元/500克 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.85 | 1.20 | |
| 蒜薹 | 元/500克 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | |
| 油菜 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | |
| 芹菜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.85 | 1.00 | |
| 豆角 | 元/500克 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 3.80 | 3.50 | |
| 韭菜 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 2.20 | 3.00 | |
| 尖椒 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | |
| 平菇 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | - | 5.50 | 5.00 | |
| 葱头(白) | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | |
| 小西葫芦 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 大葱 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.75 | 1.20 | |
| 生姜 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 3.90 | 4.00 | |
| 大蒜 | 元/500克 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.50 | 3.30 | 3.80 | |
| 菜花 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 大冬瓜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 生菜(圆) | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 1.80 | 3.00 | |
| 苹果 | 元/500克 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 4.98 | 5.00 | 2.30 | 3.00 | |
| 香蕉 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 3.30 | 3.90 | 4.50 | 2.10 | 2.60 | |
| 西瓜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 3.50 | 2.60 | 2.10 | 1.50 | |
| 橙子 | 元/500克 | 7.50 | 4.50 | 7.50 | 8.90 | 6.00 | - | - | |
| 雪花梨 | 元/500克 | - | 4.00 | - | 3.58 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | |
- 扫一扫在手机打开当前页







