天津市西青区发展改革委2023年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)编制。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,区发展改革委通过西青区政府门户网站主动公开信息34件。
(二)依申请公开方面。及时更新调整政府信息公开指南,明确公众获取主动公开和依申请公开信息的主要渠道和具体方式。全年共收到政府信息公开申请15件,答复政府信息公开申请15件,全部按时答复。
(三)平台建设方面。主动适应移动互联网发展趋势,不断拓宽政务公开渠道,充分利用“西青发改”微信公众号及时发布信息,做好重要动态的集中推送。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 3 | 0 | 7 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
| 3.其他 | |||||||||
| (七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是部分工作人员对政府信息公开工作思想认识有待提高,信息公开工作培训机制需进一步完善;二是学用结合能力不强,对《中华人民共和国政府信息公开条例》实践应用能力有待提升;三是政府信息公开工作法治化水平仍需加强,对已出现的经验教训吸取不足。本年度行政复议1件,提供相应证据予以证实,认定事实清楚,证据确凿。使用依据正确,内容适当,结果维持。
(二)改进措施。一是完善培训机制,提高工作标准。严格执行《条例》要求,加强对有关政策的学习,确保信息公开的及时性、准确性。二是加强与其他部门沟通,积极听取意见。邀请法律顾问进行工作指导,组织机关内部工作交流,汲取先进做法和经验,不断规范工作程序,进一步加强应用实践能力。三是强化法治水平提升,举一反三,吸取经验教训,对政府信息依申请公开内容做出充分论证后进行答复,避免出现行政复议情况。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
- 扫一扫在手机打开当前页







