8﹒12天津市西青区社会各界力量为塘沽捐款明细
8﹒12 为 塘 沽 捐 款 明 细 | ||||
序号 | 日 期 | 单 位 | 金 额 | |
1 | 2015年8月14日 | 天津华北衡器有限公司 | 5000 | |
2 | 2015年8月14日 | 天津市新宇彩板有限公司 | 200000 | |
3 | 2015年8月17日 | 禅茶一味文玩交流群 | 7482 | |
4 | 2015年8月17日 | 李树江(个人) | 500 | |
5 | 2015年8月17日 | 天津太平洋制药有限公司 | 200000 | |
6 | 2015年8月17日 | 天津华北衡器有限公司 | 20000 | |
7 | 2015年8月17日 | 天津市金利福工贸有限公司 | 12000 | |
8 | 2015年8月18日 | 左维胜(个人) | 1000 | |
9 | 2015年8月19日 | 天津市西青区百顺商贸有限公司 | 20000 | |
10 | 2015年8月19日 | 张家窝灵芝园 | 30000 | |
11 | 2015年8月20日 | 天津市橡陆橡胶机带有限公司 | 10000 | |
12 | 2015年8月21日 | 津西张家窝瑜伽队 | 2000 | |
13 | 2015年8月25日 | 胡维奎 | 1500 | |
14 | 2015年8月26日 | 天津市西青区慈善协会李七庄街分会 | 4540 | |
15 | 2015年8月26日 | 宝岛车业集团有限公司 | 10000 | |
16 | 2015年8月26日 | 天津市全友钢丝绳有限公司 | 1000 | |
17 | 2015年8月26日 | 天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司 | 1930 | |
18 | 2015年8月26日 | 天津市广健纺织有限公司 | 5000 | |
19 | 2015年8月26日 | 天津市康利厨具制造有限公司 | 2000 | |
20 | 2015年8月26日 | 天津市爱森精细化学制剂有限公司 | 5000 | |
21 | 2015年8月26日 | 天津市金洹源丰传动部件有限公司 | 3000 | |
22 | 2015年8月26日 | 天津启星动力科技有限公司 | 1000 | |
23 | 2015年8月26日 | 天津市永大化学制剂有限公司 | 2000 | |
24 | 2015年8月26日 | 天津亿迅源金属制品有限公司 | 2000 | |
25 | 2015年8月26日 | 天津佳瑞兴科技发展有限公司 | 2000 | |
26 | 2015年8月26日 | 天津必佳药业有限公司 | 2000 | |
27 | 2015年8月26日 | 天津宏达联合包装材料科技有限公司 | 2000 | |
28 | 2015年8月26日 | 天津市美健化工有限公司 | 2000 | |
29 | 2015年8月31日 | 浙诚(天津)投资有限公司 | 100000 | |
30 | 2015年8月31日 | 天津梅江灯饰家居广场(包括41个经营部) | 17086.5 | |
31 | 2015年8月31日 | 天津市沛驰科技发展有限公司 | 2000 | |
32 | 2015年8月31日 | 天津市西青区富丽宫灯饰经营部 | 1000 | |
33 | 2015年8月31日 | 天津市西青区富灯宝灯饰经营部 | 4000 | |
34 | 2015年8月31日 | 天津市西青区圣嘉佰利灯饰经营部 | 1000 | |
35 | 2015年8月31日 | 天津市西青区琪豪灯饰经营部 | 2000 | |
36 | 2015年8月31日 | 天津市河东区钜豪灯饰经营部 | 1000 | |
37 | 2015年9月7日 | 轻机厂居委会(定向消防员) | 1400 | |
38 | 2015年9月7日 | 广汇园居委会 | 900 | |
39 | 2015年9月7日 | 世纪居委会 | 1050 | |
40 | 2015年9月7日 | 柳轩苑居委会 | 100 | |
41 | 2015年9月7日 | 碧泉居委会 | 3640 | |
42 | 2015年9月7日 | 梁敬通(莱茵小镇) | 500 | |
43 | 2015年9月7日 | 英伦居委会 | 1100 | |
44 | 2015年9月7日 | 柳溪苑居委会 | 1000 | |
45 | 2015年9月7日 | 柳苑里居委会 | 5340 | |
46 | 2015年9月8日 | 青水家园社区居委会 | 640 | |
47 | 2015年9月10日 | 天津红联橡胶制品有限公司 | 20000 | |
48 | 2015年9月10日 | 天津津津药业有限公司 | 50000 | |
49 | 2015年9月10日 | 天津津瑞承科技发展有限公司 | 100 | |
50 | 2015年9月10日 | 天津希米科技有限公司 | 100 | |
51 | 2015年9月11日 | 日宝(天津)塑料有限公司 | 10000 | |
52 | 2015年9月11日 | 大地工程开发(集团)有限公司 | 109692 | |
53 | 2015年9月16日 | 前园村民委员会 | 4160 | |
54 | 2015年9月24日 | 云锦世家社区(中北) | 1200 | |
56 | 合 计 | 893960.5 | ||
8﹒12 为 塘 沽 捐 物 明 细 | ||||
序号 | 日 期 | 单 位 | 物品名称 | 折合金额 |
1 | 2015年8月31日 | 大寺慈善分会 | 茶叶 | 1000 |
- 扫一扫在手机打开当前页