西青区人防办2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,在区政府办公室的指导帮助下,我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,按照区委、区政府的决策部署,不断提高政治站位,强化责任担当。紧紧围绕区委、区政府中心工作及群众关注关切,继续提高工作透明度,不断提升政府信息公开实效性,切实增强人民群众满意度和获得感。
(一)主动公开方面。2021年,区人防办通过西青区政府门户网站政务公开栏目主动公开人防专业队整组训练文件1件。
(二)依申请公开方面。及时调整更新了政府信息公开指南,明确公众获取主动公开和依申请公开信息的主要渠道和具体方式。强化实时监测,明确工作进展,持续提升本单位信息公开工作水平。全年共收到政府信息公开申请21件,均在法定期限内答复。
(三)政府信息管理方面。加强和规范信息管理,结合本单位实际,及时调整更新有关政府信息。严格落实政府系统公文规范管理要求,严格落实文件的公开属性源头认定和发布审查工作程序,在拟制公文时明确公开属性,随公文一并报批。坚持应公开尽公开原则,对拟不公开的,依法依规说明理由。
(四)监督保障方面。结合区绩效管理,严格落实主动公开、依申请公开工作具体要求,落实有关保密审查规定,并对日常工作情况进行主动监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额  | ||
行政事业性收费  | 335.4万元  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 21  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | |||||||||
3.其他  | |||||||||
(七)总计  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 21  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是政府信息公开相关的新政策新要求需要进一步学习掌握。二是政府信息公开工作时效性和规范性需要进一步强化。三是负责信息公开工作人员业务水平需要进一步提高。
(二)改进措施。一是提升负责信息公开工作人员的业务水平,做到学懂弄通落实信息公开工作的各项要求,增强工作的专业化。二是加强业务沟通,重视与上级部门的学习沟通,及时准确掌握各项政策的具体要求,确保政策落准落实。三是加强对信息公开工作的管理,积极参与培训交流,增强信息公开工作的规范化和专业化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
2022年1月18日
- 扫一扫在手机打开当前页
 






