2021年第2季度建设项目随机抽查执行情况汇总表
2021年第2季度建设项目随机抽查执行情况汇总表 | |||||||
区县: 西青区 | |||||||
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查日期 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 天津市德尔罗斯门窗有限公司 | 2021-05-24 09:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2021-06-02 12:55:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 2021-06-17 14:16:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021-06-07 11:03:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021-06-28 11:05:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021-06-17 15:08:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021-06-25 09:20:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业登记表) | 天津市稳通金属制品厂 | 2021-06-21 15:21:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 艾特美(天津)机械设备有限公司 | 2021-05-18 10:19:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市津西力生塑料制品厂 | 2021-06-21 14:07:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津津滨供热运行管理有限公司 | 2021-06-02 10:52:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市安宝利亨环保工程技术有限公司 | 2021-06-29 09:46:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 克拉维斯(天津)材料科技有限公司 | 2021-05-28 14:45:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市安居工程办公室 | 2021-06-26 11:29:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 埃迈特智能设备(天津)有限公司 | 2021-06-08 14:30:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津福祥机械设备有限公司 | 2021-06-11 14:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津小出钢管有限公司 | 2021-06-18 09:37:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市宇程电梯配件有限公司 | 2021-05-18 13:57:00 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | |
19 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津中车四方所科技有限公司 | 2021-06-23 09:48:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津德威科技发展有限公司 | 2021-04-25 09:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 广电计量检测(天津)有限公司 | 2021-05-27 09:48:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津亿鑫通微电子有限公司 | 2021-05-31 09:26:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津德克尼斯电子科技有限公司 | 2021-06-10 09:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津高韧弹簧材料有限公司 | 2021-06-03 14:25:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 无 | 2021-05-31 15:15:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市威匡电气设备有限公司 | 2021-06-02 09:06:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津三合机械科技有限公司 | 2021-05-18 16:04:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市供热发展有限公司 | 2021-05-07 14:45:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津昱电太阳能科技有限公司 | 2021-05-28 15:36:00 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | |
30 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市西青区辛口镇人民政府 | 2021-06-28 14:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市至美斋食品有限公司 | 2021-06-27 16:20:00 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | |
32 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市新宇彩板有限公司 | 2021-06-29 09:32:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 国网天津市电力公司城西供电分公司 | 2021-06-01 10:46:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
34 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 无 | 2021-05-27 15:10:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
35 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津众恒汽车减震器有限公司 | 2021-06-03 09:19:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
36 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津杰泰高科传感技术有限公司 | 2021-06-10 05:12:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
37 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津龙华诚信粉体技术有限公司 | 2021-06-07 09:59:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
38 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市博宇达纸制品有限公司 | 2021-06-11 15:34:00 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | |
39 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津爱帝力亚汽车部件有限公司 | 2021-05-27 15:06:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
40 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津富士普拉新材料科技有限公司 | 2021-06-25 15:13:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
41 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津爱若莉生物科技有限公司 | 2021-04-29 09:40:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
42 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津中昌盛博塑胶股份有限公司 | 2021-06-21 13:17:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
43 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 唐邦北美奈思( 天津)生物科技有限公司 | 2021-05-21 09:30:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
44 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 楚天(天津)激光科技有限公司 | 2021-06-03 15:31:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
45 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市盛通机械制造有限公司 | 2021-06-25 14:57:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
46 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市万里达休闲用品有限公司 | 2021-06-07 13:22:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
47 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市领邑机电设备有限公司 | 2021-05-18 14:48:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
48 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市信泰科技发展有限公司 | 2021-06-07 15:29:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
49 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津鹏晟鸿准精密模具有限公司 | 2021-06-07 13:07:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
50 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 无 | 2021-05-18 09:35:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
51 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市仪通机械设备制造有限公司 | 2021-06-09 09:30:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
52 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 无 | 2021-06-17 09:56:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
53 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津中德工贸有限公司 | 2021-05-07 11:05:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
54 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 电化无机材料(天津)有限公司 | 2021-05-24 09:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
55 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市鑫平祥机电设备有限公司 | 2021-06-22 10:22:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
56 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市力拓钢制品有限公司 | 2021-06-21 14:54:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
57 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津腾保宏泰精密机械有限公司 | 2021-05-12 10:23:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
58 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市百莹玻璃加工厂 | 2021-05-12 15:17:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
59 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市西青区鑫顺洁金属加工有限公司 | 2021-05-12 09:47:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
60 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津金中马电气成套设备有限公司 | 2021-05-12 14:34:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
61 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市融通盛达科技有限公司 | 2021-05-07 15:38:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
62 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津市文杰化工机械设备有限公司 | 2021-05-07 15:08:00 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | |
63 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 天津通睿机电设备厂 | 2021-05-07 14:30:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
64 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(重点行业) | 九创(天津)机械制造有限公司 | 2021-05-18 09:14:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
65 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津福尔欣汽车线缆有限公司 | 2021-06-08 09:46:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
66 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津市大维文化体育用品有限公司 | 2021-05-07 15:48:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
67 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津市新宝车业有限公司 | 2021-05-27 16:05:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
68 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津大兴汽车配件有限公司 | 2021-05-27 13:12:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
69 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 2021-06-18 09:34:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
70 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津第一机床有限公司 | 2021-06-04 09:55:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
71 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津市先众汽车零部件有限公司 | 2021-06-18 11:20:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
72 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告书) | 天津城市道路管网配套建设投资有限公司 | 2021-06-25 10:05:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
73 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市安迎利广告有限公司 | 2021-06-15 09:36:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
74 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津甬邦科技有限公司 | 2021-04-19 09:55:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
75 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 津田(天津)精密工业有限公司 | 2021-05-25 13:33:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
76 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市先行房地产开发有限公司 | 2021-06-25 10:23:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
77 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 无 | 2021-05-31 14:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
78 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 无 | 2021-06-22 09:33:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
79 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 2021-06-22 14:34:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
80 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津日丰伟业金属材料有限公司 | 2021-06-23 14:44:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
81 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市鑫保星宝汽车维修有限公司 | 2021-06-02 14:00:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
82 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市威龙塑胶制品有限公司 | 2021-05-07 10:10:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
83 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津市西青区精武镇人民政府 | 2021-06-25 10:25:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
84 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 天津倜茂沃电子有限公司 | 2021-06-02 09:46:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
85 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 无 | 2021-05-11 09:50:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
86 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 兴宇伟业(天津)科技有限公司 | 2021-06-23 10:54:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
87 | 2021年第2季度西青区季度建设项目检查任务(其他行业报告表) | 勃鑫(天津)汽车维修有限公司 | 2021-04-15 09:34:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查重点项目21个,非重点项目66个,已完成检查87个,无法检查 0个(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
- 扫一扫在手机打开当前页