2021年第2季度一般源随机抽查执行情况汇总表
2021年第2季度一般源随机抽查执行情况汇总表 | |||||||
区县: 西青区 | |||||||
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 检查日期 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津富松汽车零部件有限公司 | 2021-06-23 15:43:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津康迈德医用包装技术有限公司 | 2021-06-22 15:10:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市九富致远金属材料有限公司 | 2021-06-28 10:37:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津威世运动纺织品有限公司 | 2021-06-02 11:51:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市南河织布厂 | 2021-06-18 09:45:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 千住金属(天津)有限公司 | 2021-06-23 16:15:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津信一包装制品有限公司 | 2021-05-31 10:15:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津天福源汽车修理有限公司 | 2021-05-21 10:24:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津卓衡电气设备有限公司 | 2021-06-09 13:42:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市博源机械制造有限公司 | 2021-06-15 14:46:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市天泰毛条有限公司 | 2021-06-21 09:34:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津城西供热有限公司 | 2021-06-16 14:55:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 盈泰科新建厂房及附属用房项目 | 2021-05-13 09:33:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市三志电梯有限公司 | 2021-06-04 13:25:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市西青区香时味餐饮店 | 2021-06-25 09:58:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市西青区淳泰金属制品厂 | 2021-05-27 10:05:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市西青区伟娟汽车修理厂 | 2021-06-18 16:37:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市天龙得冷成型部件有限公司 | 2021-06-16 14:44:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市西青区宝驰捷汽车维修中心 | 2021-06-24 10:57:00 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | |
20 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津纽威特新材料科技发展有限公司 | 2021-06-11 09:55:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市瑞亿通塑料制品有限公司 | 2021-05-27 10:40:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市西青区鼎泽永泰石材经营部 | 2021-05-24 15:02:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津美泰尔金属建材有限公司 | 2021-06-25 11:24:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市西青区华泰兴旺石材经营部 | 2021-06-22 11:05:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 2021年西青区年度检查任务(2季度) | 天津市桦洋木业有限公司 | 2021-06-25 17:45:00 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成一般源随机抽查任务 25 家,已完成检查25家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点源随机抽查任务全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
- 扫一扫在手机打开当前页