西青区生态环境局-(双随机)-2022年第四季度-信息公开
Overview
sheet1 -1目录
11生态环境
2022年度监管部门检查结果 | |||||||||||||
1、抽查大类、抽查事项:按照sheet2(目录)检索本单位所在页签,根据本单位对应页签中内容进行填写; 2、抽查人员名称、执法证号:如果涉及多人的情况,请以英文逗号“,”进行分隔(示例:“张明,李明”“71839,74458”); 3、检查完成时间:按照固定格式(2022-08-03)进行填写; 4、行政区划、抽查机关、检查结果请下拉选择; 5、一个抽查事项填写一行,同一个抽查大类下的不同检查事项需要区分为多行进行填写; 6、填写检查结果时请删除第一条示例数据。 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 计划名称 | 任务名称 | 抽查大类 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查机关 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 抽查事项 | 检查结果 | 备注 (检查结果标星号的必须在此栏填写具体违法违规情形) | 检查完成时间 |
1 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津陈塘热电有限公司(燃气电厂) | 91120000103066846E | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-7 | |
2 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市新天马印刷股份有限公司 | 9112010470048427XJ | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-17 | |
3 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津中天制卡有限公司 | 91120111600571800H | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-18 | |
4 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津鹏峰盈驰汽车销售服务有限公司 | 91120111MA05K8J97P | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-16 | |
5 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 菲时特科技(天津)有限公司 | 91120111668842216Q | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
6 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 金创(天津)人防设备有限公司 | 911201113003836000 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
7 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 井上(天津)汽车部件有限公司 | 91120111794994958B | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-9 | |
8 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津隆众汽车销售服务有限公司 | 911201115661497360 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
9 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 大成食品(河北)有限公司天津分公司 | 911201113005237354 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | ★发现问题待后续处理 | 已经依法进行立案处理。 | 2022-10-18 |
10 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津大兴汽车配件有限公司 | 911201117773298849 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-2 | |
11 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津中进吉旺汽车销售服务有限公司 | 911201110640118093 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
12 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 派克汉尼汾液压(天津)有限公司 | 911201117706402073 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | ★发现问题已责令整改 | 未按照规定使用污染治理设施 | 2022-12-13 |
13 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津立孚光电科技股份有限公司 | 911201116006864000 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-18 | |
14 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津浩丰源模具技术开发有限公司 | 9112011169408202XD | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-1 | |
15 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津尊荣富沃汽车销售服务有限公司 | 91120111MA06BMPB16 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-24 | |
16 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市泓德汽车贸易有限公司 | 91120111583288068D | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-7 | |
17 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 大跃啤酒酿造(天津)有限公司 | 91120000MA07E8466D | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-13 | |
18 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市华春新能源技术发展有限公司张家窝供热站 | 9112011107962857X2 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-5 | |
19 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津纽威特新材料科技发展有限公司 | 91120111300753303G | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-7 | |
20 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市公交车辆维修保养有限公司-侯台站 | —— | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 该单位已破产 | 2022-11-18 |
21 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市威达塑料制品有限公司 | 911201115723185328 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-17 | |
22 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津东明电子工业有限公司 | 91120111732821787Q | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-23 | |
23 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津上海大众汽车销售服务有限公司 | 91120111718209946Q | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-8 | |
24 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津荣信通汽车销售有限公司 | 91120111MA05NNQC3W | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
25 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津德润汽车销售服务有限公司 | 911201113410396000 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-21 | |
26 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市新宇彩板有限公司(三厂) | 91120111741361313C | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-26 | |
27 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津森龙润豪汽车销售服务有限公司 | 91120111MA05T2FA23 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-26 | |
28 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市轩德汽车贸易有限公司 | 911201115661454362 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-8 | |
29 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津亿鑫通微电子有限公司 | 91120111697429877W | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-3 | |
30 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津艺嘉印刷科技有限公司 | 91120111MA05UUJ329 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
31 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市凯龙塑料制品有限公司 | 91120111083039663J | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-18 | |
32 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津瑞拓电子科技开发有限公司 | 91120116761256529H | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-17 | |
33 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市盈泰冷弯型钢有限公司 | 91120111MA069Y9D80 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-14 | |
34 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津丰田钢材加工有限公司 | 9112011160058795X9 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-21 | |
35 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津自然成纸业有限公司 | 911201115534146766 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-19 | |
36 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市盛世德新材料科技有限公司 | 91120000328592564A | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-26 | |
37 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市中顺津宝汽车服务有限公司 | 911201116940504000 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-22 | |
38 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市宏乐奶牛养殖有限公司 | 91120111741396620G | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-17 | |
39 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 奥瑞(天津)工业技术有限公司 | 91120111786360023C | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-12 | |
40 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津开发区大昌物资贸易有限公司 | 911201167004353206 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 已迁出 | 2022-10-26 |
41 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津大道空间材料科技有限公司 | 911201113003669618 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-13 | |
42 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津纳努光电子有限公司 | 91120111673719968P | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-11 | |
43 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津百瑞高分子材料有限公司 | 91120111058709098N | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-8 | |
44 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津利星行之星汽车销售有限公司 | 91120000MA06C02A2X | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-18 | |
45 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津联欣盈塑胶科技有限公司 | 911201115832897578 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-26 | |
46 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市保源再生资源回收有限公司 | 91120111MA07BQTGXB | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-12 | |
47 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市丰益汽车部件有限公司 | 91120111792509269F | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-1 | |
48 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市星驰电脑印刷技术有限公司销售分公司 | 91120111MA06K8337Y | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-4 | |
49 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津大昭和纸加工有限公司 | 91120111058736969B | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-27 | |
50 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市公路工程总公司第六分公司 | 9112011173846168X1 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-12 | |
51 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津中津塑胶制品有限公司 | 9112011172299991XH | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-22 | |
52 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市众盛混凝土有限公司 | 911201115751011286 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | ★发现问题待后续处理 | 已经依法进行立案处理。 | 2022-10-24 |
53 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市跃元铝业有限公司 | —— | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 该单位已搬迁 | 2022-11-17 |
54 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市鑫阔化工厂 | —— | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 关闭 | 2022-11-29 |
55 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 欧劳福林(天津)工业有限公司 | 91120111700499877G | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
56 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 中国大冢制药有限公司生产三部改扩建项目 | 91120111600550022W | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-24 | |
57 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津天聚源包装材料有限公司 | —— | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 关闭 | 2022-12-3 |
58 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市华强盛标准件有限公司 | 91120111767636717D | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 营业执照注销 | 2022-11-14 |
59 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市津达混凝土有限公司西青分公司 | 91120111671460315Q | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 营业执照注销 | 2022-10-19 |
60 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市云龙油墨股份有限公司 | 91120111MA06EU5N0T | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-9 | |
61 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津威晟番茄制品有限公司 | 91120111589774251F | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-1 | |
62 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津格美阳科技发展有限公司 | 91120111792544646M | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
63 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司西青鑫桥加油站 | 91120111794986851N | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-14 | |
64 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津鹏峰乐驰汽车贸易有限公司 | 91120103663067775M | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 已迁出 | 2022-11-14 |
65 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市西青区现代汽车修理厂 | 91120111X00772983A | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已被吊销营业执照 | 营业执照吊销 | 2022-11-15 |
66 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津博艺佳门窗有限公司 | 91120111679417259X | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-12 | |
67 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市泰森化工集团有限公司 | 911200007182547208 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-12 | |
68 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市西青区妇女儿童保健中心 | 121201114012583280 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-8 | |
69 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津金建万隆钢结构有限公司 | 91120111684736077L | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-27 | |
70 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市永兴福利化工厂 | 91120111103800916Y | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
71 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市固乐混凝土有限公司 | —— | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 已注销 | 2022-10-27 |
72 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津易鼎丰动力科技有限公司 | 91120111MA05KAPA9R | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-14 | |
73 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津市松瑞电子有限公司 | 91120111690669368B | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-19 | |
74 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津信多金属表面处理有限公司 | 911201116005694000 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-14 | |
75 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 国网天津市电力公司 | 91120000103061295A | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-13 | |
76 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津市西青区水务局 | 12120111MB1K61049W | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-16 | |
77 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津威力姆预应力机械有限公司 | 911201116661150310 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-13 | |
78 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津奥特莱科技有限公司 | 911201110934599606 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-19 | |
79 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津军瑞热处理有限公司 | 91120111MA06KULU22 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-7 | |
80 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-30 | |
81 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 申克(天津)工业技术有限公司 | 91120111744023379F | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-22 | |
82 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津富兴达机械加工有限公司 | 91120111MA06RU1M81 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-2 | |
83 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-7 | |
84 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津天房置地有限责任公司大寺新家园卫津河下游节点改造工程 | 9112010356268466X1 | 生态环境部门 | 史春生,王伦 | 02000915021,02000915024 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-15 | |
85 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津市轩德汽车贸易有限公司 | 911201115661454000 | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-12-1 | |
86 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津市金诺和机械零部件有限公司 | 9112011156931272X4 | 生态环境部门 | 贺磊,焦永清 | 02000915025,02000915023 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-11-16 | |
87 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津市百盛玻璃有限公司 | 9112011105205852X5 | 生态环境部门 | 尹军虎,司海峰 | 02000915003,02000915019 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2022-10-13 | |
88 | 天津市 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 2022年第4季度西青区季度检查任务 | 建设项目 | 天津洪源海精密模具有限公司 | 91120111066888102F | 生态环境部门 | 刘光潜,赵卓然 | 02000915018,02000915020 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 搬迁至津南区 | 2022-11-14 |
