2020年天津市西青区卫生计生综合监督随机监督抽查任务检测结果公示
2020年天津市西青区卫生计生综合监督随机监督抽查任务
检测结果(不合格)公示
检测对象 | 天津蓟宝净水科技有限公司 直饮水(2020.09.14) |
所属专业 | 生活饮用水 |
采样日期 | 2020年9月14日 |
出具检测报告日期 | 2020年10月09日 |
不合格项目及具体数值 | 直饮水细菌总数66 CFU/mL
|
标准值或标准范围 | ≦50 CFU/mL |
检测结果判定所依据的标准 | 《饮用净水水质》CJ94-2005 |
检测对象 | 天津爱尚水环保科技有限公司 直饮水(2020.09.14) |
所属专业 | 生活饮用水 |
采样日期 | 2020年9月14日 |
出具检测报告日期 | 2020年10月09日 |
不合格项目及具体数值 | 直饮水细菌总数450 CFU/mL
|
标准值或标准范围 | ≦50 CFU/mL |
检测结果判定所依据的标准 | 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 |
检测对象 | 天津金吉鸟健身服务有限公司第十分公司 人工泳池水(2020.09.27) |
所属专业 | 公共场所 |
采样日期 | 2020年9月27日 |
出具检测报告日期 | 2020年10月10日 |
不合格项目及具体数值 | 1、游泳池(东)人工游泳池水菌落总数1.2×103 CFU/mL 2、游泳池(西)人工游泳池水菌落总数1.0×103 CFU/mL
|
标准值或标准范围 | 1、≦200 CFU/mL 2、≦200 CFU/mL |
检测结果判定所依据的标准 | 《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019 |
公示时间:2020年10月14日
- 扫一扫在手机打开当前页