佳和兰庭、亲和泽园、润园、雅园、安园项目入围家庭名单(5月22日))
Overview
佳和兰庭亲和安园
亲和润园
亲和雅园
亲和泽园
佳和兰庭项目入围家庭名单 | ||
B组 优先组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 邢德洋 | 1201011965****2534 |
2 | 李炳焕 | 1201031962****3539 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:26 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孟坤 | 1201041978****4723 |
2 | 陈德起 | 1201061946****1517 |
3 | 张志元 | 1201051981****1215 |
4 | 胡振荣 | 1202231953****4827 |
5 | 王淑兰 | 1201021955****0529 |
6 | 孙奇 | 1201031989****7312 |
7 | 苏元海 | 1201041977****121X |
8 | 陈斌 | 1201021977****1432 |
9 | 谢凤来 | 1201011964****3015 |
10 | 时绍阳 | 1201061982****5516 |
11 | 王建林 | 1201051962****3913 |
12 | 何宝跃 | 1201031961****0018 |
13 | 姚希 | 1201041984****2947 |
14 | 王德山 | 1201031963****2913 |
15 | 黄欣 | 1201021984****0923 |
16 | 王誉駪 | 1201031989****5813 |
17 | 房猛 | 1201011972****0010 |
18 | 尤雅滨 | 1201011981****3038 |
19 | 夏祖敏 | 4127251963****4211 |
20 | 毛艳 | 1201011975****1540 |
21 | 李俊英 | 3729301979****1185 |
22 | 贾明 | 1201031985****261X |
23 | 孙建全 | 1201051993****2137 |
24 | 王玥 | 1201041984****2622 |
25 | 魏良异 | 1201041971****3233 |
26 | 李玉华 | 1201041953****3848 |
F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:13 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 张义彬 | 1201011972****4527 |
2 | 高国英 | 2302231970****0055 |
3 | 周国庆 | 1201031963****035X |
4 | 丰云虹 | 1201121949****2548 |
5 | 李朋 | 1201031979****6425 |
6 | 董军 | 1201041973****0017 |
7 | 杜津 | 1201061988****0050 |
8 | 刘建鹏 | 1201011972****2519 |
9 | 冯惠敏 | 1201031963****3540 |
10 | 李欣 | 1201011977****1017 |
11 | 章琪 | 1201051990****5128 |
12 | 管仲 | 1201061984****0519 |
13 | 翟紫阳 | 1201041986****1515 |
亲和安园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 安世群 | 1201041949****2532 |
2 | 赵德虎 | 1201051963****3334 |
3 | 王树兰 | 1201051954****0644 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:145 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 梁慧娟 | 1201021978****1923 |
2 | 尹雯 | 1201011984****4541 |
3 | 刘新民 | 1201051960****2714 |
4 | 吴掌乾 | 1201021945****2490 |
5 | 徐鑫 | 1201011985****5052 |
6 | 马淑敏 | 1201031960****3522 |
7 | 李金 | 1201011960****1010 |
8 | 乔曼莉 | 1201031961****6428 |
9 | 李洪奇 | 1201021972****0212 |
10 | 刘广杰 | 1201121985****1632 |
11 | 张继红 | 1201011966****4516 |
12 | 王璞琦 | 1201011955****0516 |
13 | 李杰 | 1201021965****2468 |
14 | 王淑萍 | 1201041962****6020 |
15 | 崔玉林 | 1201041968****3837 |
16 | 孙玉芳 | 1201041954****1845 |
17 | 刘丽 | 1201121978****0443 |
18 | 杨晓燕 | 1201051966****4821 |
19 | 陈嘉 | 1201011974****2018 |
20 | 赵爱萍 | 1201051954****302X |
21 | 戈紫莹 | 1201041971****2127 |
22 | 门建华 | 1201031954****0317 |
23 | 阎立成 | 1201061961****1011 |
24 | 王宝发 | 1201031958****0717 |
25 | 李娜 | 1201011957****0045 |
26 | 殷宝生 | 1201041955****4319 |
27 | 吕晓清 | 1201021983****2320 |
28 | 李玉树 | 1201031947****3534 |
29 | 彭洪胜 | 1201041974****3515 |
30 | 李秀允 | 1201041953****294X |
31 | 董连凤 | 1201031962****3545 |
32 | 郭方 | 1201011956****456X |
33 | 于泽年 | 1201031959****3874 |
34 | 李喧 | 1201061960****4540 |
35 | 蒋毅 | 1201011981****3019 |
36 | 陈楠 | 1201061980****4510 |
37 | 赵萍 | 1201011981****4026 |
38 | 张玉荣 | 1201061945****7048 |
39 | 陈建华 | 1201011959****1025 |
40 | 王晓华 | 1201021965****004X |
41 | 刘云国 | 1201061963****3533 |
42 | 李宝良 | 1201011964****3513 |
43 | 邹殿起 | 1201051966****121X |
44 | 赵彩凤 | 1201051966****1825 |
45 | 李世起 | 1201041959****4715 |
46 | 王国庆 | 1201021963****0757 |
47 | 安秀芳 | 1201131970****0026 |
48 | 刘玉春 | 1201041961****2924 |
49 | 宋爱莲 | 1201061959****3520 |
50 | 陈婧 | 1201041987****1828 |
51 | 陶铁顺 | 1201031959****4216 |
52 | 朱保银 | 1201061956****651X |
53 | 钱志刚 | 1201041975****0434 |
54 | 孔德娟 | 1201031984****384X |
55 | 范敏 | 1201041951****3843 |
56 | 刘军 | 1201021968****2033 |
57 | 马国有 | 1201011968****0019 |
58 | 张立沙 | 1201041952****4325 |
59 | 郭亮 | 1201021978****1171 |
60 | 王斌 | 1201041960****4358 |
61 | 刘云亭 | 1201031957****6448 |
62 | 刘敏 | 1201031960****5482 |
63 | 孙墉 | 1201021968****0710 |
64 | 钱虹 | 1201041965****1822 |
65 | 时兆伟 | 1201031993****5816 |
66 | 孙秀兰 | 1201041957****3829 |
67 | 郭春霞 | 1201021967****1260 |
68 | 赵宝春 | 1201011962****503X |
69 | 韩向前 | 1201041964****081X |
70 | 孙占霞 | 1201031963****5445 |
71 | 马勇智 | 1201041962****4711 |
72 | 陈俊 | 1201031971****3824 |
73 | 窦崇武 | 1201011969****4512 |
74 | 王振冬 | 1201101962****0018 |
75 | 张秀梅 | 1201021951****0549 |
76 | 齐书亭 | 1201041955****5116 |
77 | 刘国忠 | 1201111965****3032 |
78 | 杨春兰 | 1201041954****0849 |
79 | 史靖 | 1201051988****2143 |
80 | 王桂华 | 3725021971****6825 |
81 | 刘翠荣 | 1201061961****3029 |
82 | 吴美华 | 1201061958****4521 |
83 | 徐宝华 | 1201021953****1271 |
84 | 黄彬 | 1201041960****2931 |
85 | 刘风江 | 1201041958****213X |
86 | 李志荣 | 1201061950****7011 |
87 | 孟兆军 | 1201031958****3833 |
88 | 李云 | 1201011955****4543 |
89 | 孙明丽 | 1201011952****0025 |
90 | 郭国秋 | 1201031964****3820 |
91 | 张凤云 | 1201041968****2928 |
92 | 刘银生 | 1201021950****1412 |
93 | 白雪松 | 1201031979****0017 |
94 | 陈云 | 2301831957****0828 |
95 | 朱金红 | 1201031971****3821 |
96 | 张长河 | 1201051959****3919 |
97 | 段光荣 | 2308281959****2028 |
98 | 弥子磁 | 1201031954****6120 |
99 | 常玉淑 | 1201011948****052X |
100 | 张郁东 | 1201031988****4217 |
101 | 程丽 | 1201041959****3901 |
102 | 张丽莉 | 1201011974****2024 |
103 | 祁芸 | 1201031964****0321 |
104 | 王健 | 1201011977****1018 |
105 | 李文昌 | 1201031939****5416 |
106 | 李荣 | 1324251959****6245 |
107 | 穆伟 | 1201061978****553X |
108 | 高莹 | 1201051971****5124 |
109 | 赵淑珍 | 1201041962****3243 |
110 | 程长仲 | 1201031956****2635 |
111 | 付志为 | 1201051974****1811 |
112 | 李长洪 | 1201051972****3029 |
113 | 陈文静 | 1201021954****0547 |
114 | 郑亚惠 | 1201021970****0549 |
115 | 冯云 | 1201061964****7034 |
116 | 刘悦彤 | 1201041971****0829 |
117 | 李金有 | 1201021967****1415 |
118 | 高燕杰 | 1201051959****1276 |
119 | 邹树立 | 1201011961****3035 |
120 | 王疆生 | 1201041977****4319 |
121 | 范树增 | 1201011965****3537 |
122 | 刘军 | 1201031971****0711 |
123 | 李文华 | 1201121961****0423 |
124 | 邓欣 | 1201061989****7045 |
125 | 张桂芳 | 1201031973****5843 |
126 | 贾国栋 | 1201031970****451X |
127 | 李顺玺 | 1201041954****5212 |
128 | 陈伟 | 1201061961****3014 |
129 | 卜军森 | 1201051963****1813 |
130 | 曹希慧 | 1201051948****244X |
131 | 丁玉红 | 1201021969****0540 |
132 | 张美英 | 1201051964****5120 |
133 | 张艳荣 | 1201051968****0920 |
134 | 张孝春 | 1201031950****5827 |
135 | 毕宝森 | 1201131962****0055 |
136 | 张建平 | 1201061961****552X |
137 | 刘炳军 | 1201011964****4539 |
138 | 李欣 | 1201051987****1526 |
139 | 崔卫红 | 1201051968****3925 |
140 | 边淑华 | 1201051959****3328 |
141 | 侯佐荣 | 1201021949****1611 |
142 | 李春来 | 1201051963****1834 |
143 | 李瑞生 | 1201021964****1719 |
144 | 董玉颖 | 1201031971****2964 |
145 | 刘学敏 | 1201011953****2040 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:12 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘志颖 | 1523211988****4582 |
2 | 王金玲 | 1201101963****0322 |
3 | 张卓飞 | 1201061983****0030 |
4 | 叶向阳 | 1201011974****3512 |
5 | 孙津生 | 1201031975****6714 |
6 | 周箭 | 1201021975****2016 |
7 | 王旭 | 1201041984****3823 |
8 | 云红 | 1201031969****5129 |
9 | 田富花 | 1201031959****1428 |
10 | 卢红旗 | 1201011970****3018 |
11 | 孙雪涛 | 1201041974****0435 |
12 | 冯茜林 | 1201041984****4724 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:43 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王晶 | 1201031980****112X |
2 | 王琴 | 1201061968****5525 |
3 | 邵伯谦 | 1201111969****3513 |
4 | 孟宪军 | 1201061968****1010 |
5 | 邸彤 | 1201031989****6728 |
6 | 王淑珍 | 1201061961****7043 |
7 | 段凤莉 | 1201041970****2521 |
8 | 马淑花 | 1201111972****3044 |
9 | 姚巍 | 1201041966****5532 |
10 | 张颖 | 1201051986****2125 |
11 | 芦静 | 1521041988****412X |
12 | 刘红梅 | 1201061971****0524 |
13 | 杨莉 | 1201061974****0021 |
14 | 刘毅 | 1201041962****3970 |
15 | 绳国震 | 1201031977****291X |
16 | 李利琴 | 1201041963****3221 |
17 | 徐铁 | 1201051970****3317 |
18 | 徐志平 | 1201041959****2119 |
19 | 刘国红 | 1201061968****7010 |
20 | 张涛川 | 1201011981****3015 |
21 | 杨鸿影 | 1201051964****2111 |
22 | 贾长荣 | 1201041970****184X |
23 | 李学明 | 1201041984****7333 |
24 | 高海兰 | 6223011974****8406 |
25 | 李智兴 | 1201021962****0378 |
26 | 李楠 | 1201041982****7623 |
27 | 金颖 | 1201061976****2521 |
28 | 蒋铭 | 1201111961****0035 |
29 | 王永咏 | 1201031985****7328 |
30 | 孙燕 | 1201021969****1624 |
31 | 陈晓霞 | 1201041965****3529 |
32 | 刘玥 | 1201031977****3823 |
33 | 于建 | 1201041962****4712 |
34 | 刘庆安 | 1201041958****0010 |
35 | 陈杏玲 | 1201131957****0427 |
36 | 林会玲 | 1201111975****0065 |
37 | 张翠芬 | 1303241969****4247 |
38 | 刘焕金 | 1201031961****4530 |
39 | 冯国亮 | 1201041973****2510 |
40 | 李丽 | 1201031972****5441 |
41 | 周逢菊 | 3426231967****3823 |
42 | 景晓君 | 1201051984****5125 |
43 | 于立强 | 1201021958****2313 |
F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:9 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 苏凤玲 | 1310251952****2426 |
2 | 王玉欣 | 1201031978****0737 |
3 | 张秀明 | 1201021963****1447 |
4 | 段法政 | 1201051958****031X |
5 | 魏君 | 1201051981****6030 |
6 | 乔钧 | 1201031967****6719 |
7 | 杨晶 | 2224051971****0628 |
8 | 曹修文 | 1201011949****2539 |
9 | 孙丹 | 1201111982****2021 |
亲和润园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李宝华 | 1201051953****0611 |
2 | 赵惠敏 | 1201031957****3562 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:16 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵建莉 | 1201021953****142X |
2 | 孙剑锋 | 1201091971****0094 |
3 | 李维明 | 1201031963****1714 |
4 | 崔芳芸 | 1201031957****3536 |
5 | 王铁英 | 1201031960****031X |
6 | 范德利 | 1201031968****6418 |
7 | 戚建忠 | 1201041962****2519 |
8 | 赵翼 | 1201041986****2170 |
9 | 张建平 | 1201051970****3318 |
10 | 肖玉清 | 1201041967****5510 |
11 | 朱虹丽 | 1201031971****5826 |
12 | 张树泉 | 1201011956****5515 |
13 | 郎家保 | 1201051974****243X |
14 | 董亮 | 1201061982****5014 |
15 | 李学谦 | 1201051957****1212 |
16 | 王荣武 | 1201061967****7018 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杨萌 | 1404111980****0027 |
2 | 张凡 | 1201011981****0514 |
3 | 李建权 | 1201121969****2159 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵洋 | 1201061983****4515 |
2 | 唐仁毅 | 1201031961****2617 |
3 | 唐雪 | 1201031985****3224 |
4 | 姜昆 | 1201031962****6415 |
5 | 刘萍 | 1201011960****5023 |
6 | 王秀云 | 1201041968****4320 |
亲和雅园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 牛健忠 | 1201031968****6412 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:46 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘连平 | 1201051953****4516 |
2 | 术守光 | 1201051958****3937 |
3 | 彭玉荣 | 1201031934****3264 |
4 | 张丽花 | 6205021966****0024 |
5 | 夏墨华 | 1201041961****6029 |
6 | 孙宝华 | 1201021956****2322 |
7 | 陈美卉 | 1201051969****184X |
8 | 王善 | 1201031963****2124 |
9 | 李建敏 | 1201021953****1426 |
10 | 杨庆爱 | 1201011957****302X |
11 | 张新敏 | 1201031965****4828 |
12 | 唐文勇 | 1201021983****3518 |
13 | 寇淑春 | 1201021960****0369 |
14 | 李健军 | 1201091968****3018 |
15 | 刘紫墨 | 1201041988****2549 |
16 | 张敬旗 | 1201041966****3512 |
17 | 王秀华 | 1201031957****6148 |
18 | 郭君慧 | 1330301966****200X |
19 | 陈海 | 1201031971****141X |
20 | 戴超 | 1201051984****4836 |
21 | 孙克云 | 1201021945****0721 |
22 | 谢忠义 | 1201011963****0518 |
23 | 刘鸿雁 | 1201021957****247X |
24 | 刘颖俊 | 1201061952****1569 |
25 | 胡玉洁 | 1201021971****234X |
26 | 杨洁 | 1201061966****452X |
27 | 于亚洲 | 1201011959****2037 |
28 | 张斌 | 1201031989****4212 |
29 | 王静 | 1201061973****6520 |
30 | 张建强 | 1201061969****4519 |
31 | 李拥华 | 1302231977****8420 |
32 | 魏滨 | 1201051983****5134 |
33 | 张斌 | 1201031980****211X |
34 | 赵志 | 1201101988****0012 |
35 | 郭星浩 | 1201061978****0036 |
36 | 张芝亮 | 1201061966****6017 |
37 | 杜长顺 | 1201021958****0736 |
38 | 侯敏莉 | 1201011962****3044 |
39 | 林珩 | 1201011963****0537 |
40 | 刘军 | 1201061969****3039 |
41 | 梁振发 | 1201021942****1410 |
42 | 于德泉 | 1201031964****2910 |
43 | 果蕊 | 1201041982****3848 |
44 | 邢绍生 | 1201041959****1535 |
45 | 刘玉祥 | 1201021985****093X |
46 | 刘民诚 | 1201031956****1414 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李胜国 | 1201041950****2119 |
2 | 侯宝民 | 1201011975****5017 |
3 | 刘治海 | 1201011954****1512 |
4 | 李冬梅 | 1201011963****5024 |
5 | 王小有 | 1201041953****2513 |
6 | 任鹏 | 1201041978****2535 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:29 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 梁秀珍 | 1201051964****2423 |
2 | 康英 | 1201041977****2546 |
3 | 田吉鸾 | 1201041959****3222 |
4 | 姜懿潇 | 1201051989****2723 |
5 | 徐丽春 | 1201031958****422X |
6 | 张美英 | 1201051968****3943 |
7 | 齐之剑 | 1201021973****2472 |
8 | 张良 | 1201031977****1133 |
9 | 董志刚 | 1201031965****6414 |
10 | 穆彤 | 1201051970****3336 |
11 | 陈作来 | 1201011962****5039 |
12 | 蔡鸿兴 | 1201031960****5435 |
13 | 马道军 | 1201061951****0517 |
14 | 牟秀珍 | 1201051974****2124 |
15 | 张卫东 | 1201031969****3519 |
16 | 马寅 | 1201031986****6138 |
17 | 王轶 | 1201041980****2517 |
18 | 齐力 | 1201031993****7311 |
19 | 杨阳 | 1201041984****2624 |
20 | 庞丹 | 1201041982****4779 |
21 | 陈景三 | 1201031961****0334 |
22 | 郝妍妍 | 1201011968****5023 |
23 | 张运动 | 1201111953****2013 |
24 | 王萌 | 1201041982****2120 |
25 | 赵孟连 | 1202221986****3425 |
26 | 张杨 | 1201061981****5510 |
27 | 王冠 | 1201031982****1122 |
28 | 张健 | 1201041977****7617 |
29 | 魏淑莹 | 1201051986****6029 |
F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘大群 | 1201031956****2134 |
亲和泽园项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 胡德立 | 1201021959****1639 |
2 | 张桂兰 | 1201031938****5129 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘阳 | 4130261996****4551 |
2 | 张俊凯 | 1201021974****2171 |
F组 非租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李俊源 | 1201111979****0535 |
- 扫一扫在手机打开当前页