恒惠馨园、福悦里、南岸家园项目入围家庭名单
Overview
恒惠馨园南岸家园
福悦里
恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 安子年 | 1201011948****3031 |
2 | 曹顺利 | 1201011956****2533 |
3 | 房晓明 | 1201011969****1517 |
4 | 广树华 | 1201041956****5135 |
5 | 朱园娥 | 1201051962****4262 |
6 | 孙树月 | 1201051936****394X |
B组 优先组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李程 | 1201031976****4812 |
2 | 刁娜 | 1201011982****3020 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 祁雅丽 | 1201061965****7060 |
2 | 郭红华 | 1201021968****072X |
3 | 刘云虎 | 1201051967****481X |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:10 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 刘秀英 | 1201021953****1061 |
2 | 张德水 | 1201011965****4537 |
3 | 李莉莉 | 1201051969****2745 |
4 | 张梅 | 1201011978****0545 |
5 | 刘海天 | 1201011986****0559 |
6 | 王凤鸣 | 1201061967****5519 |
7 | 孙颖 | 1201031971****704X |
8 | 张琳琳 | 1201031985****5427 |
9 | 李季 | 2302061986****0922 |
10 | 陈鑫 | 1201031978****6711 |
南岸家园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王永才 | 1201011953****3538 |
2 | 张凤鸣 | 1201041960****3833 |
3 | 杨金义 | 1201061962****0019 |
4 | 邵立顺 | 1201041956****3890 |
5 | 刘勤平 | 1201021963****1174 |
6 | 李玉海 | 1201061962****1016 |
福悦里项目入围家庭名单 | ||
B组 优先组家庭二居室 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王鑫 | 1201041982****4312 |
- 扫一扫在手机打开当前页