2021年9月16日龙顺园、佳和康庭、佳和荣庭零散房源摇号结果
Overview
佳和康庭佳和荣庭
龙顺园
佳和康庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王云梅 | 1201011964****3588 |
2 | 王纪民 | 1201031966****1715 |
3 | 田耕尧 | 1202241955****0012 |
4 | 卢慰慈 | 1201051952****3941 |
5 | 付海龙 | 1422011977****9094 |
6 | 张舰 | 1201011969****3510 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 魏勇 | 1201031972****0714 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杨淑华 | 2308281970****3522 |
2 | 于丽莉 | 1201031962****6442 |
佳和荣庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王金凯 | 1201051956****5139 |
2 | 韩风兰 | 1201041942****2525 |
3 | 于晓民 | 1201031956****4516 |
4 | 范丹凤 | 1201121969****2166 |
5 | 李洸 | 1201021974****1719 |
6 | 王云 | 1201051971****3025 |
D组 租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 耿伟 | 1201051976****3317 |
2 | 康文彪 | 1201041970****2514 |
3 | 郑锡君 | 1201031979****5812 |
4 | 陈海 | 1201031963****5837 |
E组 非租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王刚 | 1201111972****0510 |
2 | 张娈 | 1201011982****4529 |
龙顺园项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一居室住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王颖楠 | 1201041979****1517 |
2 | 郑志强 | 1201041957****2515 |
3 | 吴学琪 | 1201031958****1438 |
4 | 杨慧霞 | 1201051950****0647 |
5 | 孙广华 | 1201031957****1463 |
6 | 宋伟 | 1201031964****4545 |
- 扫一扫在手机打开当前页