2021年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2021年9月底)
天津市公共租赁住房同小区调房家庭名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 符合条件通知单编号 | 原承租房屋地址 | 申请调房原因 | 调换房屋类型 |
1 | 王冠 | 1201031982****1122 | 030600331001040201 | 亲和雅园 | 人口增加 | 一个居住空间转至二个居住空间 |
2 | 尹建华 | 1201061967****6017 | 030900051801150201 | 佳和荣庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
3 | 高桂茹 | 1201031960****3247 | 030900060401040901 | 佳和康庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
4 | 赵毅通 | 1201031964****351X | 030900060401091001 | 佳和康庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
5 | 马振清 | 1201051949****0036 | 030900061001191001 | 佳和康庭 | 减少人口(承租人死亡) | 二个居住空间转至一个居住空间 |
6 | 景连海 | 1201061961****1019 | 030900060401240701 | 佳和康庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
7 | 史继霞 | 1201031969****512X | 030900050501040201 | 佳和荣庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
- 扫一扫在手机打开当前页