天津市公共租赁住房同小区调房家庭名单
天津市公共租赁住房同小区调房家庭名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 符合条件通知单编号 | 原承租房屋地址 | 申请调房原因 | 调换房屋类型 |
1 | 朱丽文 | 1201011968****3022 | 032300210701150201 | 佳和惠庭 | 离婚,人口减少 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
2 | 李明 | 1201031986****0013 | 030900061101040601 | 佳和康庭 | 增加人口 | 一个居住空间转至二个居住空间 |
3 | 杜宝喜 | 1309811974****1624 | 030900051003020401 | 佳和荣庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
4 | 刘卓 | 1201031981****7015 | 030900050701050901 | 佳和荣庭 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
5 | 田春玲 | 1201011957****0069 | 032100180301180701 | 恒惠馨园 | 减少人口 | 二个居住空间转至一个居住空间 |
6 | 孟庆悦 | 1201031983****4217 | 030600320702020201 | 亲和安园 | 增加人口 | 一个居住空间转至二个居住空间 |
7 | 管鼎荣 | 1201011959****1042 | 012100071201060701 | 福悦里 | 人口减少 | 二居室转至一居室 |
8 | 韩凤林 | 1201051956****2714 | 012100071901160801 | 福悦里 | 人口减少 | 二居室转至一居室 |
9 | 许国安 | 1201041963****0038 | 020300410401230501 | 朗庭园 | 减少人口 | 二居室转至一居室 |
- 扫一扫在手机打开当前页