2025年1月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
| 2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 恒惠馨园 | 徐金红 | 53.26 |
| 2 | 恒惠馨园 | 宋志敏 | 59.96 |
| 3 | 恒惠馨园 | 王志英 | 39.07 |
| 4 | 朗庭园 | 王军 | 60.6 |
| 5 | 朗庭园 | 钱晓媛 | 65.74 |
| 6 | 朗庭园 | 张馨俪 | 52.92 |
| 7 | 朗庭园 | 陶军 | 71.23 |
| 8 | 和瑞园 | 刘幸福 | 52.48 |
| 9 | 福悦里 | 刘智才 | 55.69 |
| 10 | 佳和贤庭 | 荆茂森 | 37.22 |
| 11 | 佳和贤庭 | 程文立 | 37.22 |
| 12 | 佳和贤庭 | 吴平均 | 39.86 |
| 13 | 佳和贤庭 | 董向跃 | 48.88 |
| 14 | 佳和贤庭 | 张学林 | 39.86 |
| 15 | 佳和贤庭 | 张彬 | 50.47 |
| 16 | 佳和惠庭 | 杨海春 | 37.41 |
| 17 | 佳和惠庭 | 马富起 | 37.41 |
| 18 | 佳和惠庭 | 孙家林 | 38.3 |
| 19 | 亲和静园 | 高萌 | 39.2 |
| 20 | 亲和静园 | 庄春萍 | 47.64 |
| 21 | 亲和静园 | 张宝利 | 47.64 |
| 22 | 亲和静园 | 张金铭 | 66.68 |
| 23 | 亲和静园 | 黄淑玲 | 38.22 |
| 24 | 亲和祥园 | 闫艳美 | 47.57 |
| 25 | 亲和福园 | 王双庆 | 47.57 |
| 26 | 亲和泰园 | 王文韬 | 39.17 |
| 27 | 佳和康庭 | 刘振敏 | 33.85 |
| 28 | 佳和康庭 | 景连海 | 45.15 |
| 29 | 佳和康庭 | 康震 | 52.77 |
| 30 | 佳和康庭 | 崔华杰 | 66.4 |
| 31 | 佳和康庭 | 孙蓓 | 53.03 |
| 32 | 佳和荣庭 | 田斌 | 48.64 |
| 33 | 佳和荣庭 | 张鸿发 | 38.22 |
| 34 | 佳和荣庭 | 李潇 | 53.07 |
| 35 | 佳和荣庭 | 宋晓秋 | 52.23 |
| 36 | 佳和荣庭 | 刘顺来 | 47.42 |
| 37 | 龙顺园 | 周艳 | 56.52 |
| 38 | 龙顺园 | 吴永海 | 73.66 |
| 39 | 佳和兰庭 | 刘欣阁 | 39.2 |
| 40 | 佳和兰庭 | 张立珍 | 51.03 |
| 41 | 佳和兰庭 | 李翠娜 | 66.38 |
| 42 | 亲和安园 | 钱虹 | 37.41 |
| 43 | 亲和安园 | 张惠芝 | 34.61 |
| 44 | 亲和泽园 | 王红晨 | 39.63 |
| 45 | 亲和润园 | 蔡晓波 | 37.97 |
| 46 | 亲和润园 | 房志刚 | 59.92 |
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王强 | 59.96 | ||
| 2025年朗庭园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 郭静 | 65.75 | ||
| 2 | 钱晓媛 | 65.74 | ||
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王玉明 | 38.22 | ||
| 2 | 吴玉强 | 53.09 | ||
| 2025年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 滕彪 | 49.83 | ||
| 2 | 傅桂荣 | 37.48 | ||
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 韩玲娟 | 47.57 | ||
| 2 | 宗云铎 | 34.72 | ||
| 2025年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 崔馨予 | 53.03 | ||
| 2 | 荆婉 | 53.03 | ||
| 3 | 刘瑾 | 52.47 | ||
| 4 | 陈国栋 | 39.62 | ||
| 5 | 袁登昀 | 52.47 | ||
| 6 | 石艳 | 52.47 | ||
| 7 | 田俊玲 | 53.03 | ||
| 8 | 夏丽丽 | 53.03 | ||
| 9 | 芦文信 | 52.47 | ||
| 2025年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 张迎月 | 37.29 | ||
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 吴晓雷 | 52.29 | ||
| 2 | 李佩红 | 52.29 | ||
| 3 | 彭海英 | 39.07 | ||
| 4 | 马力 | 52.29 | ||
| 5 | 陈建国 | 38.22 | ||
| 6 | 刘雯霞 | 37.85 | ||
| 7 | 刘迎春 | 38.22 | ||
| 8 | 包忠 | 38.22 | ||
| 9 | 马璐 | 38.22 | ||
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 胡秀英 | 37.97 | ||
| 2 | 冯玉琪 | 50.1 | ||
| 3 | 胡抒扬 | 59.92 | ||
| 4 | 崔洪钢 | 59.92 | ||
| 5 | 康洪全 | 59.92 | ||
| 6 | 尤蕊 | 59.92 | ||
| 7 | 隋杰 | 59.92 | ||
| 8 | 韩月仙 | 50.1 | ||
| 9 | 褚凤强 | 50.1 | ||
| 10 | 吴凤兰 | 38.03 | ||
| 11 | 丁水兵 | 50.1 | ||
| 12 | 毛爱萍 | 59.92 | ||
| 13 | 张奎顺 | 50.1 | ||
| 14 | 沈丽英 | 50.1 | ||
| 15 | 张文礼 | 50.1 | ||
| 16 | 徐强 | 50.1 | ||
| 17 | 高金杰 | 59.92 | ||
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王宏伟 | 52.47 | ||
| 2 | 张建萍 | 39.63 | ||
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 蓝印刚 | 53.04 | ||
| 2 | 王茜 | 53.04 | ||
| 3 | 李玉霞 | 52.77 | ||
| 4 | 金春生 | 52.77 | ||
| 5 | 衣玉兰 | 53.08 | ||
| 6 | 张素凤 | 52.77 | ||
| 7 | 张维峰 | 53.04 | ||
| 8 | 罗家富 | 49.99 | ||
| 9 | 芦静 | 49.99 | ||
| 10 | 张学力 | 49.99 | ||
| 11 | 耿莹莹 | 49.99 | ||
| 12 | 蔡鸿英 | 49.99 | ||
| 13 | 齐文豹 | 49.99 | ||
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王强 | 59.96 | 和平区 |
| 2025年朗庭园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 郭静 | 65.75 | 南开区 |
| 2 | 钱晓媛 | 65.74 | 南开区 |
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王玉明 | 38.22 | 红桥区 |
| 2 | 吴玉强 | 53.09 | 和平区 |
| 2025年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 滕彪 | 49.83 | 和平区 |
| 2 | 傅桂荣 | 37.48 | 河西区 |
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 韩玲娟 | 47.57 | 河北区 |
| 2 | 宗云铎 | 34.72 | 河东区 |
| 2025年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 崔馨予 | 53.03 | 南开区 |
| 2 | 荆婉 | 53.03 | 南开区 |
| 3 | 刘瑾 | 52.47 | 河西区 |
| 4 | 陈国栋 | 39.62 | 河北区 |
| 5 | 袁登昀 | 52.47 | 河西区 |
| 6 | 石艳 | 52.47 | 河北区 |
| 7 | 田俊玲 | 53.03 | 北辰区 |
| 8 | 夏丽丽 | 53.03 | 河北区 |
| 9 | 芦文信 | 52.47 | 南开区 |
| 2025年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 张迎月 | 37.29 | 河东区 |
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 吴晓雷 | 52.29 | 南开区 |
| 2 | 李佩红 | 52.29 | 北辰区 |
| 3 | 彭海英 | 39.07 | 南开区 |
| 4 | 马力 | 52.29 | 西青区 |
| 5 | 陈建国 | 38.22 | 南开区 |
| 6 | 刘雯霞 | 37.85 | 红桥区 |
| 7 | 刘迎春 | 38.22 | 红桥区 |
| 8 | 包忠 | 38.22 | 和平区 |
| 9 | 马璐 | 38.22 | 西青区 |
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 胡秀英 | 37.97 | 南开区 |
| 2 | 冯玉琪 | 50.1 | 河北区 |
| 3 | 胡抒扬 | 59.92 | 河东区 |
| 4 | 崔洪钢 | 59.92 | 南开区 |
| 5 | 康洪全 | 59.92 | 河西区 |
| 6 | 尤蕊 | 59.92 | 河西区 |
| 7 | 隋杰 | 59.92 | 和平区 |
| 8 | 韩月仙 | 50.1 | 河西区 |
| 9 | 褚凤强 | 50.1 | 河东区 |
| 10 | 吴凤兰 | 38.03 | 红桥区 |
| 11 | 丁水兵 | 50.1 | 南开区 |
| 12 | 毛爱萍 | 59.92 | 南开区 |
| 13 | 张奎顺 | 50.1 | 河西区 |
| 14 | 沈丽英 | 50.1 | 津南区 |
| 15 | 张文礼 | 50.1 | 西青区 |
| 16 | 徐强 | 50.1 | 西青区 |
| 17 | 高金杰 | 59.92 | 和平区 |
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王宏伟 | 52.47 | 河东区 |
| 2 | 张建萍 | 39.63 | 南开区 |
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(截至2025年1月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 蓝印刚 | 53.04 | 南开区 |
| 2 | 王茜 | 53.04 | 北辰区 |
| 3 | 李玉霞 | 52.77 | 河东区 |
| 4 | 金春生 | 52.77 | 河西区 |
| 5 | 衣玉兰 | 53.08 | 和平区 |
| 6 | 张素凤 | 52.77 | 河西区 |
| 7 | 张维峰 | 53.04 | 南开区 |
| 8 | 罗家富 | 49.99 | 河东区 |
| 9 | 芦静 | 49.99 | 河北区 |
| 10 | 张学力 | 49.99 | 河西区 |
| 11 | 耿莹莹 | 49.99 | 南开区 |
| 12 | 蔡鸿英 | 49.99 | 津南区 |
| 13 | 齐文豹 | 49.99 | 河西区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






