西青区公租房项目零散房源摇号结果 (第二批)
Overview
朗庭园佳和贤庭
佳和惠庭
福悦里
南岸家园
恒惠馨园
朗庭园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:6 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 宋家恩 | 1201041977****5513 |
2 | 秦晓鸥 | 1201061982****7046 |
3 | 张桐芬 | 1201021968****1286 |
4 | 李晓楠 | 1201041970****2559 |
5 | 赵世龙 | 1201061982****2055 |
6 | 李卫旗 | 1201031962****1711 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 常鸿彬 | 1201031982****2621 |
2 | 张鹏 | 1201011992****2037 |
3 | 张海琪 | 1201031970****071X |
4 | 董艳 | 1201051974****3323 |
5 | 耿旭东 | 1201041984****5155 |
D组 租房补贴其他组家庭两居室住房 | ||
总人数:16 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 李姗 | 1201011990****2547 |
2 | 刘蕊 | 1202211983****0042 |
3 | 陶珊 | 1201031987****0322 |
4 | 郝伟 | 1201041973****5896 |
5 | 姚超 | 1201011981****4510 |
6 | 胡玉起 | 1201041957****513X |
7 | 周树一 | 1201041954****4737 |
8 | 李振岭 | 1201041979****4338 |
9 | 李四 | 4128211976****1512 |
10 | 胡博文 | 1201011985****3093 |
11 | 薛维江 | 1201031984****6411 |
12 | 张雅峰 | 1202231988****0016 |
13 | 杜维林 | 1201011962****3035 |
14 | 盖丽娜 | 1201041982****6028 |
15 | 符占军 | 1201061978****4014 |
16 | 张洪博 | 1201041983****2138 |
佳和贤庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 柳权利 | 1201051959****2415 |
2 | 高文钢 | 1201031971****211X |
3 | 刘建人 | 1201031972****1119 |
4 | 刘素兰 | 1201011961****1027 |
佳和惠庭项目入围家庭名单 | ||
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王旭 | 1201031979****4510 |
福悦里项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孙艳芳 | 1311281981****2462 |
B组 优先组家庭两居室住房 | ||
总人数:2 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王莹 | 1201041983****322X |
2 | 于娜 | 1201041985****3221 |
南岸家园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一居室住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 杜全友 | 1201011965****5538 |
恒惠馨园项目入围家庭名单 | ||
A组 优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 马建国 | 1201011956****3536 |
2 | 李树清 | 1201041960****2516 |
3 | 刘嘉伦 | 1201021994****1717 |
C组 租房补贴其他组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:5 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 赵辉 | 1201061969****1042 |
2 | 李沛纹 | 1201041978****5143 |
3 | 赵璟铭 | 1201041991****7622 |
4 | 姜永香 | 1201051966****4541 |
5 | 刘凤琴 | 1201041946****4721 |
D组 租房补贴其他组家庭两个居住空间住房 | ||
总人数:3 | 名单如下 | |
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孔军 | 1201061985****6511 |
2 | 孙丹 | 1201061982****3527 |
3 | 苏瑞 | 1201041987****3820 |
- 扫一扫在手机打开当前页