2025年5月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年5月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 恒惠馨园 | 刘俊旗 | 59.96 |
2 | 恒惠馨园 | 王宝贵 | 38.06 |
3 | 佳和康庭 | 康剑 | 52.25 |
4 | 佳和康庭 | 侯连城 | 66.4 |
5 | 佳和康庭 | 马增年 | 37.48 |
6 | 佳和康庭 | 魏学敏 | 39.04 |
7 | 佳和康庭 | 王伟 | 52.87 |
8 | 佳和康庭 | 郑旭 | 33.85 |
9 | 佳和康庭 | 康俊兰 | 52.25 |
10 | 佳和康庭 | 王飞 | 33.85 |
11 | 佳和康庭 | 孙严 | 52.77 |
12 | 佳和康庭 | 谢继纯 | 47.31 |
13 | 佳和康庭 | 李宝春 | 39.04 |
14 | 佳和荣庭 | 于学英 | 38.22 |
15 | 佳和荣庭 | 刘皓 | 39.86 |
16 | 佳和荣庭 | 田福臣 | 47.6 |
17 | 佳和荣庭 | 李国 | 48.64 |
18 | 佳和荣庭 | 李俊萍 | 38.22 |
19 | 佳和荣庭 | 徐志奇 | 34.53 |
20 | 佳和荣庭 | 王三立 | 39.02 |
21 | 佳和荣庭 | 郑恩永 | 38.22 |
22 | 佳和荣庭 | 孙军 | 51.03 |
23 | 佳和荣庭 | 闵健 | 39.86 |
24 | 佳和荣庭 | 王辉 | 38.22 |
25 | 龙顺园 | 卞学忠 | 55.55 |
26 | 龙顺园 | 吕建华 | 58.86 |
27 | 龙顺园 | 吴晓龙 | 73.66 |
28 | 龙顺园 | 高嫱 | 51.73 |
29 | 南岸家园 | 张凤鸣 | 50.41 |
30 | 亲和静园 | 田宝忠 | 66.68 |
31 | 亲和静园 | 刘志强 | 66.68 |
32 | 亲和静园 | 刘果明 | 38.22 |
33 | 亲和静园 | 刘箐 | 66.68 |
34 | 亲和祥园 | 毛晓丹 | 37.48 |
35 | 亲和福园 | 赵广玉 | 34.72 |
36 | 亲和泰园 | 吴殿忠 | 39.17 |
37 | 佳和兰庭 | 张长河 | 52.29 |
38 | 佳和兰庭 | 李勇 | 37.85 |
39 | 佳和兰庭 | 王震 | 66.46 |
40 | 亲和安园 | 孙学敏 | 34.61 |
41 | 亲和安园 | 刘群 | 37.41 |
42 | 亲和安园 | 杜金玲 | 52.85 |
43 | 亲和安园 | 罗家富 | 49.99 |
44 | 亲和安园 | 何新元 | 37.41 |
45 | 亲和安园 | 张宝全 | 39.69 |
46 | 亲和安园 | 赵卫民 | 60.91 |
47 | 亲和泽园 | 张金海 | 39.61 |
48 | 亲和泽园 | 邱立新 | 52.74 |
49 | 亲和润园 | 刘秀华 | 37.97 |
50 | 亲和润园 | 杜桂林 | 50.10 |
51 | 亲和润园 | 张岚 | 38.03 |
52 | 亲和润园 | 王玉山 | 38.03 |
53 | 佳和贤庭 | 宋玉珍 | 38.3 |
54 | 佳和贤庭 | 戴琪 | 48.65 |
55 | 佳和惠庭 | 陈宝龙 | 49.99 |
56 | 佳和惠庭 | 李晶 | 50.47 |
57 | 佳和惠庭 | 魏文华 | 38.3 |
58 | 佳和惠庭 | 荣涛 | 37.41 |
59 | 朗庭园 | 金重岭 | 56.23 |
60 | 朗庭园 | 宋俊盛 | 67.9 |
61 | 朗庭园 | 张金钟 | 65.75 |
62 | 朗庭园 | 张继承 | 51.26 |
63 | 朗庭园 | 蔡志强 | 64.63 |
64 | 朗庭园 | 王树忠 | 65.74 |
65 | 朗庭园 | 崔勇 | 56.23 |
66 | 朗庭园 | 褚金峰 | 56.23 |
67 | 朗庭园 | 邢家英 | 55.9 |
68 | 和瑞园 | 石东 | 68.92 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年5月) | ||||
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李键 | 39.21 | ||
2 | 靳学斌 | 52.73 | ||
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王飞 | 33.85 | ||
2 | 张萍 | 53.03 | ||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李浩非 | 49.78 | ||
2 | 王天玉 | 37.48 | ||
3 | 马绍君 | 49.78 | ||
4 | 徐俊红 | 51.03 | ||
5 | 张颖 | 52.46 | ||
6 | 刘丽华 | 52.46 | ||
7 | 刘沐莹 | 48.64 | ||
8 | 陈钢 | 52.46 | ||
9 | 王晓欣 | 52.46 | ||
10 | 王智华 | 53.09 | ||
11 | 王健 | 53.09 | ||
12 | 王竞涛 | 53.09 | ||
13 | 李德茀 | 52.46 | ||
14 | 顾彤 | 66.68 | ||
15 | 郭兰萍 | 51.03 | ||
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李至悦 | 34.72 | ||
2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 周亮 | 47.57 | ||
2 | 吴国佐 | 47.57 | ||
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 石亮 | 52.47 | ||
2 | 高展 | 52.47 | ||
3 | 李莉 | 52.47 | ||
4 | 刘笑彤 | 53.03 | ||
5 | 袁冠明 | 53.03 | ||
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王敏 | 52.91 | ||
2 | 陈若琳 | 52.91 | ||
3 | 岳萍 | 52.29 | ||
4 | 任建新 | 52.91 | ||
5 | 张长河 | 52.29 | ||
6 | 郑雨明 | 52.91 | ||
7 | 王盛 | 66.46 | ||
8 | 金娜 | 66.46 | ||
9 | 冯莉莉 | 66.46 | ||
10 | 黄俊达 | 51.03 | ||
11 | 赵立华 | 38.22 | ||
12 | 王新莉 | 38.22 | ||
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 苏存 | 38.03 | ||
2 | 郑奎甲 | 48.32 | ||
3 | 张学英 | 50.10 | ||
4 | 孙淑云 | 50.10 | ||
5 | 杨林 | 50.10 | ||
6 | 张凯明 | 50.10 | ||
7 | 邢建国 | 38.03 | ||
8 | 韩立芹 | 50.10 | ||
9 | 马学清 | 50.10 | ||
10 | 邢福明 | 50.10 | ||
11 | 杨振元 | 50.10 | ||
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 战荣欣 | 52.74 | ||
2 | 梁月英 | 52.73 | ||
3 | 韩静 | 52.78 | ||
4 | 乔群 | 52.47 | ||
5 | 刘笑梅 | 52.78 | ||
6 | 孙勇 | 52.73 | ||
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 徐卫宏 | 52.54 | ||
2 | 闵桂芝 | 52.54 | ||
3 | 彭建林 | 52.80 | ||
4 | 李建国 | 52.85 | ||
5 | 范宝疆 | 52.54 | ||
6 | 李玉田 | 52.85 | ||
7 | 孙淼 | 33.67 | ||
8 | 王淑珍 | 60.91 | ||
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年5月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王鉴政 | 33.73 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年5月) | |||
2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李键 | 39.21 | 南开区 |
2 | 靳学斌 | 52.73 | 和平区 |
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王飞 | 33.85 | 河东区 |
2 | 张萍 | 53.03 | 河西区 |
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李浩非 | 49.78 | 河西区 |
2 | 王天玉 | 37.48 | 红桥区 |
3 | 马绍君 | 49.78 | 河西区 |
4 | 徐俊红 | 51.03 | 河北区 |
5 | 张颖 | 52.46 | 河东区 |
6 | 刘丽华 | 52.46 | 津南区 |
7 | 刘沐莹 | 48.64 | 南开区 |
8 | 陈钢 | 52.46 | 河东区 |
9 | 王晓欣 | 52.46 | 河东区 |
10 | 王智华 | 53.09 | 河西区 |
11 | 王健 | 53.09 | 河北区 |
12 | 王竞涛 | 53.09 | 河西区 |
13 | 李德茀 | 52.46 | 河西区 |
14 | 顾彤 | 66.68 | 河西区 |
15 | 郭兰萍 | 51.03 | 南开区 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李至悦 | 34.72 | 河西区 |
2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 周亮 | 47.57 | 河西区 |
2 | 吴国佐 | 47.57 | 河北区 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 石亮 | 52.47 | 河西区 |
2 | 高展 | 52.47 | 南开区 |
3 | 李莉 | 52.47 | 河东区 |
4 | 刘笑彤 | 53.03 | 北辰区 |
5 | 袁冠明 | 53.03 | 河北区 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王敏 | 52.91 | 河东区 |
2 | 陈若琳 | 52.91 | 北辰区 |
3 | 岳萍 | 52.29 | 河东区 |
4 | 任建新 | 52.91 | 南开区 |
5 | 张长河 | 52.29 | 河东区 |
6 | 郑雨明 | 52.91 | 南开区 |
7 | 王盛 | 66.46 | 红桥区 |
8 | 金娜 | 66.46 | 红桥区 |
9 | 冯莉莉 | 66.46 | 河北区 |
10 | 黄俊达 | 51.03 | 红桥区 |
11 | 赵立华 | 38.22 | 河西区 |
12 | 王新莉 | 38.22 | 河西区 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 苏存 | 38.03 | 红桥区 |
2 | 郑奎甲 | 48.32 | 南开区 |
3 | 张学英 | 50.10 | 南开区 |
4 | 孙淑云 | 50.10 | 河东区 |
5 | 杨林 | 50.10 | 南开区 |
6 | 张凯明 | 50.10 | 河西区 |
7 | 邢建国 | 38.03 | 河东区 |
8 | 韩立芹 | 50.10 | 南开区 |
9 | 马学清 | 50.10 | 河北区 |
10 | 邢福明 | 50.10 | 河西区 |
11 | 杨振元 | 50.10 | 和平区 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 战荣欣 | 52.74 | 河北区 |
2 | 梁月英 | 52.73 | 红桥区 |
3 | 韩静 | 52.78 | 河西区 |
4 | 乔群 | 52.47 | 河西区 |
5 | 刘笑梅 | 52.78 | 河西区 |
6 | 孙勇 | 52.73 | 和平区 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 徐卫宏 | 52.54 | 和平区 |
2 | 闵桂芝 | 52.54 | 南开区 |
3 | 彭建林 | 52.80 | 红桥区 |
4 | 李建国 | 52.85 | 河西区 |
5 | 范宝疆 | 52.54 | 东丽区 |
6 | 李玉田 | 52.85 | 南开区 |
7 | 孙淼 | 33.67 | 河西区 |
8 | 王淑珍 | 60.91 | 红桥区 |
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年5月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王鉴政 | 33.73 | 河东区 |
- 扫一扫在手机打开当前页