2025年7月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年7月) | |||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
1 | 恒惠馨园 | 陈利民 | 52.17 |
2 | 恒惠馨园 | 陈建勇 | 59.96 |
3 | 恒惠馨园 | 李元强 | 39.21 |
4 | 恒惠馨园 | 朱园娥 | 39.21 |
5 | 佳和贤庭 | 李金海 | 39.86 |
6 | 佳和贤庭 | 张谦 | 37.45 |
7 | 佳和贤庭 | 韩藏生 | 33.69 |
8 | 佳和贤庭 | 于继泽 | 38.3 |
9 | 佳和惠庭 | 林绍华 | 38.3 |
10 | 佳和惠庭 | 王志军 | 38.3 |
11 | 佳和惠庭 | 张秀琴 | 38.3 |
12 | 佳和惠庭 | 王振甲 | 38.3 |
13 | 佳和惠庭 | 展强 | 50.47 |
14 | 亲和静园 | 傅桂英 | 39.2 |
15 | 亲和静园 | 刘军 | 52.46 |
16 | 亲和静园 | 祝新娜 | 51.03 |
17 | 亲和静园 | 李恩国 | 48.64 |
18 | 亲和静园 | 吴思贤 | 66.68 |
19 | 亲和静园 | 王素娟 | 66.68 |
20 | 亲和泰园 | 孟祥莹 | 39.17 |
21 | 亲和泰园 | 张金芳 | 39.62 |
22 | 亲和泰园 | 刘海银 | 39.17 |
23 | 亲和福园 | 韩继亮 | 34.72 |
24 | 朗庭园 | 王桂华 | 55.43 |
25 | 朗庭园 | 冯玉新 | 52.68 |
26 | 朗庭园 | 陶印秀 | 60.6 |
27 | 朗庭园 | 姜明玉 | 67.9 |
28 | 朗庭园 | 闫伟 | 55.9 |
29 | 佳和康庭 | 马勇 | 52.53 |
30 | 佳和康庭 | 胡玉红 | 39.04 |
31 | 佳和康庭 | 万杰 | 39.86 |
32 | 佳和康庭 | 杨秀英 | 37.48 |
33 | 佳和康庭 | 马津海 | 52.53 |
34 | 佳和康庭 | 张静禹 | 39.25 |
35 | 佳和康庭 | 张磊 | 66.4 |
36 | 佳和康庭 | 杨建强 | 66.4 |
37 | 佳和荣庭 | 董名轩 | 39.86 |
38 | 佳和荣庭 | 邢家英 | 38.22 |
39 | 佳和荣庭 | 张秀兰 | 39.86 |
40 | 佳和荣庭 | 武艳华 | 52.23 |
41 | 佳和荣庭 | 黄宝钢 | 53.07 |
42 | 佳和荣庭 | 杨爱国 | 33.85 |
43 | 佳和荣庭 | 韩长华 | 47.64 |
44 | 佳和荣庭 | 孟令近 | 34.61 |
45 | 佳和荣庭 | 冯敏 | 52.85 |
46 | 佳和荣庭 | 李杨 | 51.03 |
47 | 龙顺园 | 赵富宁 | 58.86 |
48 | 龙顺园 | 吴洪伟 | 56.52 |
49 | 佳和兰庭 | 田欣 | 52.29 |
50 | 佳和兰庭 | 蔡雅丽 | 51.10 |
51 | 佳和兰庭 | 赵建东 | 39.07 |
52 | 佳和兰庭 | 宋文萍 | 38.22 |
53 | 佳和兰庭 | 吕秉钺 | 66.68 |
54 | 亲和安园 | 刘志东 | 52.77 |
55 | 亲和安园 | 王洪元 | 48.64 |
56 | 亲和安园 | 郭长春 | 39.86 |
57 | 亲和安园 | 张长东 | 52.54 |
58 | 亲和安园 | 李晓彤 | 53.04 |
59 | 亲和安园 | 贺玉嫚 | 52.77 |
60 | 亲和安园 | 姜连发 | 39.86 |
61 | 亲和安园 | 王珊珊 | 52.77 |
62 | 亲和润园 | 张朵 | 59.92 |
63 | 亲和润园 | 杨瑞霞 | 48.32 |
64 | 亲和润园 | 孙永玉 | 38.03 |
65 | 亲和润园 | 刘林燕 | 38.03 |
66 | 亲和泽园 | 张禄 | 39.61 |
67 | 亲和泽园 | 安振云 | 52.44 |
68 | 福悦里 | 任鹏 | 55.69 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年7月) | ||||
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 李春英 | 33.85 | ||
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张学君 | 53.09 | ||
2 | 贾彬 | 52.46 | ||
3 | 王春燕 | 51.03 | ||
4 | 路笑遥 | 52.46 | ||
5 | 蔡玉青 | 52.46 | ||
6 | 李江焘 | 52.46 | ||
7 | 王鑫 | 49.78 | ||
8 | 贾学莉 | 66.68 | ||
9 | 穆怀宇 | 52.46 | ||
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王冠一 | 47.57 | ||
2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 赵玉梅 | 47.57 | ||
2 | 任意 | 34.72 | ||
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 杜明杰 | 34.64 | ||
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 费铭 | 37.48 | ||
2 | 李焕生 | 39.86 | ||
3 | 李维华 | 37.48 | ||
4 | 田春和 | 37.48 | ||
5 | 李振华 | 38.22 | ||
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 孙季和 | 37.48 | ||
2 | 张禹 | 34.53 | ||
2025年龙顺园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 孟祥丽 | 56.52 | ||
2 | 苏连君 | 58.86 | ||
3 | 刘兆敏 | 56.47 | ||
4 | 刘静 | 56.47 | ||
5 | 王爱军 | 58.6 | ||
6 | 赵富宁 | 58.86 | ||
7 | 张玉华 | 56.52 | ||
8 | 许桂娥 | 58.6 | ||
9 | 陈雨亮 | 58.86 | ||
10 | 闫建柱 | 73.66 | ||
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 张淼 | 52.29 | ||
2 | 于萍 | 39.20 | ||
3 | 孙宝林 | 51.03 | ||
4 | 徐广明 | 48.17 | ||
5 | 李云凤 | 38.22 | ||
6 | 冯东来 | 38.22 | ||
7 | 杜庆 | 39.03 | ||
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 刘子庆 | 37.97 | ||
2 | 杨殿军 | 50.10 | ||
3 | 张延普 | 50.10 | ||
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 蒋万玲 | 39.61 | ||
2 | 黄成灵 | 52.74 | ||
3 | 柴梅梅 | 52.78 | ||
4 | 蔡明 | 39.63 | ||
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 王艳 | 52.54 | ||
2 | 张明 | 52.54 | ||
3 | 宁然 | 52.54 | ||
4 | 张晓音 | 52.80 | ||
5 | 李学兰 | 52.54 | ||
6 | 席英健 | 52.54 | ||
7 | 高金魁 | 52.80 | ||
8 | 孙振 | 52.54 | ||
9 | 王建 | 52.54 | ||
10 | 席雪萍 | 52.54 | ||
11 | 王巨娥 | 52.54 | ||
12 | 孙学敏 | 52.80 | ||
13 | 李富利 | 52.80 | ||
14 | 刘少香 | 52.54 | ||
15 | 代洪钢 | 52.54 | ||
16 | 郭春云 | 52.85 | ||
17 | 张永华 | 52.80 | ||
18 | 宋家庆 | 52.85 | ||
19 | 刘月亮 | 52.85 | ||
20 | 王永宽 | 52.54 | ||
21 | 刘纬 | 52.54 | ||
22 | 赵维维 | 52.85 | ||
23 | 王颖 | 52.80 | ||
24 | 马方 | 52.54 | ||
25 | 桑宇华 | 52.80 | ||
26 | 回敏 | 52.54 | ||
27 | 杜潇潇 | 52.54 | ||
28 | 黄东 | 52.54 | ||
29 | 郑金荣 | 52.80 | ||
30 | 张宝崎 | 52.54 | ||
31 | 张长东 | 52.54 | ||
32 | 吕玉华 | 52.54 | ||
33 | 殷玉柱 | 52.80 | ||
34 | 高翔 | 37.41 | ||
2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年7月) | ||||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 任鹏 | 63.64 |
2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年7月) | |||
2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 李春英 | 33.85 | 河西区 |
2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张学君 | 53.09 | 和平区 |
2 | 贾彬 | 52.46 | 河东区 |
3 | 王春燕 | 51.03 | 和平区 |
4 | 路笑遥 | 52.46 | 河西区 |
5 | 蔡玉青 | 52.46 | 河西区 |
6 | 李江焘 | 52.46 | 红桥区 |
7 | 王鑫 | 49.78 | 和平区 |
8 | 贾学莉 | 66.68 | 和平区 |
9 | 穆怀宇 | 52.46 | 河西区 |
2025年亲和祥园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王冠一 | 47.57 | 河北区 |
2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 赵玉梅 | 47.57 | 河西区 |
2 | 任意 | 34.72 | 南开区 |
2025年亲和泰园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 杜明杰 | 34.64 | 河西区 |
2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 费铭 | 37.48 | 南开区 |
2 | 李焕生 | 39.86 | 河西区 |
3 | 李维华 | 37.48 | 南开区 |
4 | 田春和 | 37.48 | 南开区 |
5 | 李振华 | 38.22 | 河西区 |
2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 孙季和 | 37.48 | 和平区 |
2 | 张禹 | 34.53 | 和平区 |
2025年龙顺园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 孟祥丽 | 56.52 | 河西区 |
2 | 苏连君 | 58.86 | 和平区 |
3 | 刘兆敏 | 56.47 | 和平区 |
4 | 刘静 | 56.47 | 河西区 |
5 | 王爱军 | 58.6 | 河北区 |
6 | 赵富宁 | 58.86 | 和平区 |
7 | 张玉华 | 56.52 | 河东区 |
8 | 许桂娥 | 58.6 | 河北区 |
9 | 陈雨亮 | 58.86 | 和平区 |
10 | 闫建柱 | 73.66 | 和平区 |
2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 张淼 | 52.29 | 南开区 |
2 | 于萍 | 39.20 | 南开区 |
3 | 孙宝林 | 51.03 | 和平区 |
4 | 徐广明 | 48.17 | 河东区 |
5 | 李云凤 | 38.22 | 西青区 |
6 | 冯东来 | 38.22 | 河西区 |
7 | 杜庆 | 39.03 | 河西区 |
2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 刘子庆 | 37.97 | 河北区 |
2 | 杨殿军 | 50.10 | 东丽区 |
3 | 张延普 | 50.10 | 南开区 |
2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 蒋万玲 | 39.61 | 红桥区 |
2 | 黄成灵 | 52.74 | 河西区 |
3 | 柴梅梅 | 52.78 | 红桥区 |
4 | 蔡明 | 39.63 | 河东区 |
2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 王艳 | 52.54 | 河西区 |
2 | 张明 | 52.54 | 河西区 |
3 | 宁然 | 52.54 | 和平区 |
4 | 张晓音 | 52.80 | 南开区 |
5 | 李学兰 | 52.54 | 南开区 |
6 | 席英健 | 52.54 | 红桥区 |
7 | 高金魁 | 52.80 | 南开区 |
8 | 孙振 | 52.54 | 南开区 |
9 | 王建 | 52.54 | 河北区 |
10 | 席雪萍 | 52.54 | 河西区 |
11 | 王巨娥 | 52.54 | 红桥区 |
12 | 孙学敏 | 52.80 | 河东区 |
13 | 李富利 | 52.80 | 北辰区 |
14 | 刘少香 | 52.54 | 河北区 |
15 | 代洪钢 | 52.54 | 西青区 |
16 | 郭春云 | 52.85 | 红桥区 |
17 | 张永华 | 52.80 | 河东区 |
18 | 宋家庆 | 52.85 | 津南区 |
19 | 刘月亮 | 52.85 | 南开区 |
20 | 王永宽 | 52.54 | 河西区 |
21 | 刘纬 | 52.54 | 河西区 |
22 | 赵维维 | 52.85 | 津南区 |
23 | 王颖 | 52.80 | 红桥区 |
24 | 马方 | 52.54 | 河西区 |
25 | 桑宇华 | 52.80 | 和平区 |
26 | 回敏 | 52.54 | 南开区 |
27 | 杜潇潇 | 52.54 | 河西区 |
28 | 黄东 | 52.54 | 南开区 |
29 | 郑金荣 | 52.80 | 河北区 |
30 | 张宝崎 | 52.54 | 南开区 |
31 | 张长东 | 52.54 | 红桥区 |
32 | 吕玉华 | 52.54 | 南开区 |
33 | 殷玉柱 | 52.80 | 河西区 |
34 | 高翔 | 37.41 | 红桥区 |
2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年7月) | |||
序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
1 | 任鹏 | 63.64 | 南开区 |
- 扫一扫在手机打开当前页