2026年1月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2026年西青区公共租赁住房项目退出情况(2026年1月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 朗庭园 | 王晓津 | 58.42 |
| 2 | 朗庭园 | 孙宝柱 | 60.51 |
| 3 | 朗庭园 | 杨景岩 | 56.23 |
| 4 | 朗庭园 | 冯和平 | 51.26 |
| 5 | 朗庭园 | 郑玉石 | 56.9 |
| 6 | 朗庭园 | 张寿鹏 | 56.01 |
| 7 | 恒惠馨园 | 傅建华 | 40.15 |
| 8 | 恒惠馨园 | 芦春华 | 39.01 |
| 9 | 佳和贤庭 | 张娟生 | 37.41 |
| 10 | 佳和贤庭 | 吕婷 | 33.73 |
| 11 | 佳和贤庭 | 李伟 | 60.91 |
| 12 | 佳和惠庭 | 米大树 | 38.3 |
| 13 | 佳和惠庭 | 王军 | 37.41 |
| 14 | 佳和惠庭 | 袁鸿静 | 38.3 |
| 15 | 佳和惠庭 | 李鑫 | 60.35 |
| 16 | 佳和惠庭 | 崔建辉 | 38.3 |
| 17 | 亲和静园 | 刘洪治 | 37.48 |
| 18 | 亲和静园 | 薛晶 | 48.64 |
| 19 | 亲和静园 | 朱仁喆 | 48.64 |
| 20 | 亲和静园 | 赵津 | 39.2 |
| 21 | 亲和福园 | 史鹏 | 47.57 |
| 22 | 亲和泰园 | 朱德凤 | 39.17 |
| 23 | 亲和泰园 | 赵兰香 | 39.62 |
| 24 | 佳和康庭 | 张利珊 | 52.25 |
| 25 | 佳和康庭 | 丛卉 | 52.87 |
| 26 | 佳和康庭 | 韩凤俊 | 66.76 |
| 27 | 佳和康庭 | 陈桂珍 | 37.16 |
| 28 | 佳和康庭 | 方俊亭 | 53.03 |
| 29 | 佳和康庭 | 高伟 | 52.87 |
| 30 | 佳和荣庭 | 李维华 | 37.48 |
| 31 | 佳和荣庭 | 张万红 | 47.64 |
| 32 | 佳和荣庭 | 刘丽丽 | 33.85 |
| 33 | 佳和荣庭 | 李晓辉 | 47.42 |
| 34 | 佳和荣庭 | 姜雅玲 | 52.77 |
| 35 | 佳和荣庭 | 王文达 | 48.64 |
| 36 | 佳和荣庭 | 刘洪涛 | 38.22 |
| 37 | 佳和荣庭 | 贾艳 | 34.61 |
| 38 | 龙顺园 | 苗秀玲 | 55.55 |
| 39 | 龙顺园 | 宫金岭 | 58.6 |
| 40 | 龙顺园 | 王爱军 | 58.6 |
| 41 | 佳和兰庭 | 姜友林 | 39.07 |
| 42 | 佳和兰庭 | 肖淑宁 | 38.22 |
| 43 | 亲和安园 | 桑宇华 | 52.80 |
| 44 | 亲和安园 | 绳俊英 | 47.42 |
| 45 | 亲和安园 | 陈萍 | 60.91 |
| 46 | 亲和安园 | 王茜 | 53.04 |
| 47 | 亲和润园 | 尹志霞 | 50.69 |
| 48 | 亲和润园 | 张淑英 | 37.97 |
| 49 | 亲和润园 | 果立民 | 50.10 |
| 50 | 亲和润园 | 李壮 | 38.03 |
Sheet 2:分配结果
| 2026年西青区公共租赁住房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 2026年南岸家园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 李爽 | 50.41 |
| 2026年恒惠馨园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 王凤珍 | 38.06 |
| 2 | 魏云 | 39.21 |
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 靳雅妮 | 52.46 |
| 2 | 于庆华 | 52.46 |
| 3 | 张秋生 | 52.46 |
| 4 | 张广生 | 52.46 |
| 5 | 王岭 | 39.2 |
| 6 | 马玉明 | 66.68 |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 赵志忠 | 47.57 |
| 2026年龙顺园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 苗秀玲 | 55.55 |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 解兰英 | 52.91 |
| 2 | 张亮 | 52.29 |
| 3 | 张世颖 | 52.91 |
| 4 | 马国珍 | 38.22 |
| 5 | 岳以文 | 50.53 |
| 6 | 李子艳 | 50.53 |
| 7 | 张立权 | 38.22 |
| 8 | 侯廷林 | 48.64 |
| 9 | 范正信 | 66.38 |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 高春光 | 50.69 |
| 2 | 尹志霞 | 50.69 |
| 3 | 屠嘉麒 | 48.32 |
| 4 | 隋国庆 | 50.10 |
| 5 | 王岚 | 50.10 |
| 6 | 揭琳光 | 50.10 |
| 7 | 宋世奎 | 59.92 |
| 8 | 王亚哲 | 59.92 |
| 9 | 王泉 | 59.92 |
| 10 | 董玉霞 | 59.92 |
| 11 | 郭娟 | 50.10 |
| 12 | 窦天宏 | 59.92 |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年1月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 曾庆兰 | 52.54 |
| 2 | 邵元军 | 52.80 |
| 3 | 王志荣 | 53.04 |
| 4 | 周静 | 49.99 |
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2026年西青区公共租赁住房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 2026年南岸家园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李爽 | 50.41 | 北辰区 |
| 2026年恒惠馨园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王凤珍 | 38.06 | 河北区 |
| 2 | 魏云 | 39.21 | 和平区 |
| 2026年亲和静园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 靳雅妮 | 52.46 | 南开区 |
| 2 | 于庆华 | 52.46 | 河北区 |
| 3 | 张秋生 | 52.46 | 南开区 |
| 4 | 张广生 | 52.46 | 河西区 |
| 5 | 王岭 | 39.2 | 河东区 |
| 6 | 马玉明 | 66.68 | 河西区 |
| 2026年亲和福园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 赵志忠 | 47.57 | 河东区 |
| 2026年龙顺园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 苗秀玲 | 55.55 | 河东区 |
| 2026年佳和兰庭公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 解兰英 | 52.91 | 和平区 |
| 2 | 张亮 | 52.29 | 南开区 |
| 3 | 张世颖 | 52.91 | 河西区 |
| 4 | 马国珍 | 38.22 | 东丽区 |
| 5 | 岳以文 | 50.53 | 红桥区 |
| 6 | 李子艳 | 50.53 | 河东区 |
| 7 | 张立权 | 38.22 | 河西区 |
| 8 | 侯廷林 | 48.64 | 河北区 |
| 9 | 范正信 | 66.38 | 河东区 |
| 2026年亲和润园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 高春光 | 50.69 | 河东区 |
| 2 | 尹志霞 | 50.69 | 南开区 |
| 3 | 屠嘉麒 | 48.32 | 河北区 |
| 4 | 隋国庆 | 50.10 | 和平区 |
| 5 | 王岚 | 50.10 | 南开区 |
| 6 | 揭琳光 | 50.10 | 和平区 |
| 7 | 宋世奎 | 59.92 | 河西区 |
| 8 | 王亚哲 | 59.92 | 和平区 |
| 9 | 王泉 | 59.92 | 南开区 |
| 10 | 董玉霞 | 59.92 | 南开区 |
| 11 | 郭娟 | 50.10 | 河东区 |
| 12 | 窦天宏 | 59.92 | 南开区 |
| 2026年亲和安园公租房项目分配结果(2026年1月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 曾庆兰 | 52.54 | 河西区 |
| 2 | 邵元军 | 52.80 | 西青区 |
| 3 | 王志荣 | 53.04 | 南开区 |
| 4 | 周静 | 49.99 | 河西区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






