劳务派遣经营许可事项——结果公开(2024-07-18)
根据行政许可法第40条和政府信息公开条例第20条第(五)项之规定,现对劳务派遣经营许可登记结果予以公开。
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 申请人 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
宜盛(天津)科技孵化有限公司 | 91120111MA7H21MP3Y | 齐冰冰 | 12000014XQ | 劳务派遣经营许可--注销 | 2024/07/11 | 2023/01/03 | 2026/01/02 |
天津市亦辰劳务服务有限公司 | 91120111MA0785BU6R | 周方才 | 12004795 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/11 | 2024/07/29 | 2027/07/28 |
天津市欧顺人力资源有限公司 | 91120111MA05WMAR0Q | 刘雪卫 | 12004489 | 劳务派遣经营许可--注销 | 2024/07/12 | 2021/05/20 | 2024/05/19 |
天津市欧顺人力资源有限公司 | 91120111MA05WMAR0Q | 刘雪卫 | 12000300XQ | 劳务派遣经营许可--设立 | 2024/07/12 | 2024/07/12 | 2027/07/11 |
天津丰瑞人力资源有限公司 | 91120111MA05LMY37B | 李希荣 | 12000927 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/12 | 2024/07/12 | 2027/07/11 |
天津铭远人力资源服务有限公司 | 91120116MA06A2R399 | 周俊海 | 12011158 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/15 | 2024/07/27 | 2027/07/26 |
天津市振兴劳务派遣有限公司 | 91120111MA07ENJP8W | 丁银花 | 12004910 | 劳务派遣经营许可--注销 | 2024/07/16 | 2021/08/31 | 2024/08/30 |
天津晟列服企业管理有限公司 | 91120111MA07CYM01T | 姬延英 | 12004666 | 劳务派遣经营许可--注销 | 2024/07/16 | 2021/06/28 | 2024/06/27 |
天津市振兴劳务派遣有限公司 | 91120111MA07ENJP8W | 丁银花 | 12000301XQ | 劳务派遣经营许可--设立 | 2024/07/17 | 2024/07/17 | 2027/07/16 |
天津冠恒人力资源管理有限公司 | 91120112MA06C08T6E | 宋志强 | 12000966 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/17 | 2024/08/13 | 2027/08/12 |
天津诺普信劳务服务有限公司 | 91120111MA07G559XA | 贾召庆 | 12004765 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/17 | 2024/07/20 | 2027/07/19 |
华北国际人力资源(天津)有限公司 | 91120111596118092R | 张凤美 | 12004757 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/17 | 2024/07/19 | 2027/07/18 |
天津世纪百川劳务服务有限公司 | 91120111MA0697E505 | 杨少青 | 12004756 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/17 | 2024/07/19 | 2027/07/18 |
天津联创人力资源服务有限公司 | 91120111MA07A31E7P | 张亚娟 | 12004854 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/17 | 2024/08/17 | 2027/08/16 |
天津仁盛劳务服务有限公司 | 91120111MA06ATA50F | 尚琳 | 12004783 | 劳务派遣经营许可--延续 | 2024/07/18 | 2024/07/26 | 2027/07/25 |
中仕建科(天津)人力资源服务有限公司 | 91120111MA05L3PB3D | 申卫波 | 12000162XQ | 劳务派遣经营许可--变更地址 | 2024/07/18 | 2024/07/18 | 2026/10/10 |
- 扫一扫在手机打开当前页